|
| 50 Nage Libre | 0'31"40 | | Petit bassin | 09/02/2008 PONTAULT-COMBAULT |
Passage 100 Nage Libre |
| 50 Nage Libre | 0'29"78 | | Grand bassin | 13/02/2009 LYON |
| |
| 100 Nage Libre | 1'04"84 | | Petit bassin | 12/10/2008 PARIS |
| 100 Nage Libre | 1'04"45 | | Grand bassin | 23/11/2008 MONTREUIL |
| |
| 200 Nage Libre | 2'38"64 | | Petit bassin | 15/12/2007 LES ULIS |
Passage 800 Nage Libre |
| 200 Nage Libre | 2'29"97 | | Grand bassin | 16/01/2009 ST GERMAIN EN LAYE |
Passage 800 Nage Libre |
| |
| 400 Nage Libre | 5'26"99 | | Petit bassin | 20/01/2007 PARIS |
| 400 Nage Libre | 5'11"27 | | Grand bassin | 13/04/2008 PARIS |
| |
| 800 Nage Libre | 10'59"61 | | Petit bassin | 15/12/2007 LES ULIS |
| 800 Nage Libre | 10'39"77 | | Grand bassin | 16/01/2009 ST GERMAIN EN LAYE |
| |
| 1500 Nage Libre | 20'46"60 | | Petit bassin | 17/11/2007 PARIS |
| |
| 50 Dos | 0'32"81 | | Petit bassin | 21/12/2008 PARIS |
Passage 100 Dos |
| 50 Dos | 0'32"41 | | Grand bassin | 21/03/2009 VERSAILLES |
| |
| 100 Dos | 1'08"33 | | Petit bassin | 21/12/2008 PARIS |
| 100 Dos | 1'08"66 | | Grand bassin | 24/05/2009 CHALON SUR SAONE |
| |
| 200 Dos | 2'32"13 | | Petit bassin | 06/12/2008 TORCY |
| 200 Dos | 2'28"78 | | Grand bassin | 15/03/2009 AMIENS |
| |
| 50 Brasse | 0'38"93 | | Petit bassin | 02/05/2009 PONTAULT-COMBAULT |
Passage 100 Brasse |
| 50 Brasse | 0'41"32 | | Grand bassin | 30/03/2008 VERSAILLES |
Passage 100 Brasse |
| |
| 100 Brasse | 1'21"88 | | Petit bassin | 02/05/2009 PONTAULT-COMBAULT |
| 100 Brasse | 1'26"50 | | Grand bassin | 30/03/2008 VERSAILLES |
| |
| 50 Papillon | 0'33"17 | | Petit bassin | 11/10/2008 PARIS |
| 50 Papillon | 0'33"79 | | Grand bassin | 14/02/2009 LYON |
Passage 200 4 Nages |
| |
| 100 Papillon | 1'13"08 | | Petit bassin | 20/12/2008 PARIS |
Passage 400 4 Nages |
| 100 Papillon | 1'15"86 | | Grand bassin | 15/02/2009 LYON |
Passage 400 4 Nages |
| |
| 100 4 Nages | 1'11"88 | | Petit bassin | 06/12/2008 TORCY |
| |
| 200 4 Nages | 2'39"13 | | Petit bassin | 11/10/2008 PARIS |
| 200 4 Nages | 2'35"23 | | Grand bassin | 14/03/2009 AMIENS |
| |
| 400 4 Nages | 5'22"56 | | Petit bassin | 20/12/2008 PARIS |
| 400 4 Nages | 5'32"06 | | Grand bassin | 08/02/2009 SARCELLES |
| |
| 50 Nage Libre | 0'26"06 | | Petit bassin | 20/01/2008 COMBS |
Passage |
| |
| |