| AMARA David (1970) |  |
| 50 Dos | 0'32"67 | -935 pts- | Petit bassin | 20/01/2008 COMBS LA VILLE |
| |
| 50 Brasse | 0'37"88 | -820 pts- | Petit bassin | 02/02/2008 PARIS |
Passage 100 Brasse |
| |
| 100 Brasse | 1'19"48 | -856 pts- | Petit bassin | 02/02/2008 PARIS |
| |
| 50 Papillon | 0'30"86 | -932 pts- | Petit bassin | 02/02/2008 PARIS |
Passage 200 4 Nages |
| |
| 100 Papillon | 1'07"41 | -919 pts- | Petit bassin | 23/12/2007 PARIS |
Passage 200 Papillon |
| |
| 200 Papillon | 2'25"37 | -941 pts- | Petit bassin | 23/12/2007 PARIS |
| |
| 100 4 Nages | 1'08"48 | -991 pts- | Petit bassin | 20/01/2008 COMBS LA VILLE |
| |
| 200 4 Nages | 2'29"08 | -920 pts- | Petit bassin | 02/02/2008 PARIS |
| |
| |
| AMARA Othman (2001) |  |
| 50 Nage Libre | 0'42"54 | -231 pts- | Petit bassin | 15/06/2008 PARIS |
| |
| 50 Brasse | 0'52"44 | -281 pts- | Petit bassin | 15/06/2008 PARIS |
| |
| |
| ARANGO Rosa-Maria (1991) |  |
| 50 Nage Libre | 0'31"65 | -952 pts- | Petit bassin | 02/02/2008 PARIS |
| 50 Nage Libre | 0'32"46 | -904 pts- | Grand bassin | 06/04/2008 PARIS |
| |
| 100 Nage Libre | 1'10"76 | -865 pts- | Petit bassin | 03/02/2008 PARIS |
| 100 Nage Libre | 1'14"73 | -760 pts- | Grand bassin | 06/04/2008 PARIS |
| |
| 50 Dos | 0'40"82 | -723 pts- | Petit bassin | 10/02/2008 PONTAULT COMBAULT |
Passage 100 Dos |
| |
| 100 Dos | 1'25"20 | -729 pts- | Petit bassin | 10/02/2008 PONTAULT COMBAULT |
| |
| 50 Brasse | 0'42"54 | -844 pts- | Petit bassin | 03/02/2008 PARIS |
Passage 100 Brasse |
| |
| 100 Brasse | 1'29"39 | -867 pts- | Petit bassin | 03/02/2008 PARIS |
| |
| 50 Papillon | 0'39"02 | -705 pts- | Grand bassin | 06/04/2008 PARIS |
| |
| 100 4 Nages | 1'22"79 | -808 pts- | Petit bassin | 09/02/2008 PONTAULT COMBAULT |
| |
| |
| AVILA-GUTIERREZ Mario-Alberto (1988) |  |
| 50 Nage Libre | 0'31"70 | -706 pts- | Petit bassin | 03/02/2008 PARIS |
Passage 100 Nage Libre |
| |
| 100 Nage Libre | 1'07"19 | -744 pts- | Petit bassin | 03/02/2008 PARIS |
| |
| 200 Nage Libre | 2'30"82 | -659 pts- | Petit bassin | 02/02/2008 PARIS |
| |
| 50 Brasse | 0'40"57 | -699 pts- | Petit bassin | 03/02/2008 PARIS |
Passage 100 Brasse |
| |
| 100 Brasse | 1'25"29 | -726 pts- | Petit bassin | 03/02/2008 PARIS |
| 100 Brasse | 1'31"10 | -607 pts- | Grand bassin | 06/04/2008 PARIS |
| |
| 50 Papillon | 0'32"11 | -865 pts- | Petit bassin | 02/02/2008 PARIS |
| 50 Papillon | 0'33"22 | -808 pts- | Grand bassin | 06/04/2008 PARIS |
| |
| 100 Papillon | 1'11"00 | -826 pts- | Petit bassin | 02/02/2008 PARIS |
| 100 Papillon | 1'15"52 | -717 pts- | Grand bassin | 06/04/2008 PARIS |
| |
| 200 4 Nages | 2'44"95 | -713 pts- | Petit bassin | 13/04/2008 PARIS |
| 200 4 Nages | 2'52"93 | -620 pts- | Grand bassin | 06/04/2008 PARIS |
| |
| |
| AZOUAGH Marion (1981) |  |
| 50 Brasse | 0'47"61 | -646 pts- | Grand bassin | 03/07/2008 MULHOUSE |
| 50 Brasse | 0'49"01 | -596 pts- | Petit bassin | 02/02/2008 PARIS |
Passage 100 Brasse |
| |
| 100 Brasse | 1'44"73 | -575 pts- | Grand bassin | 04/07/2008 MULHOUSE |
| 100 Brasse | 1'44"95 | -571 pts- | Petit bassin | 02/02/2008 PARIS |
| |
| 50 Papillon | 0'45"13 | -454 pts- | Grand bassin | 05/07/2008 MULHOUSE |
| |
| 100 4 Nages | 1'41"92 | -404 pts- | Petit bassin | 02/02/2008 PARIS |
| |
| |
| AZOUAGH Sid-Ali (1977) |  |
| 50 Nage Libre | 0'30"46 | -777 pts- | Petit bassin | 20/01/2008 COMBS LA VILLE |
Passage 200 Nage Libre |
| |
| 100 Nage Libre | 1'02"17 | -889 pts- | Petit bassin | 20/01/2008 COMBS LA VILLE |
Passage 200 Nage Libre |
| 100 Nage Libre | 1'05"90 | -780 pts- | Grand bassin | 17/02/2008 PARIS |
Passage 200 Nage Libre |
| |
| 200 Nage Libre | 2'08"94 | -974 pts- | Petit bassin | 20/01/2008 COMBS LA VILLE |
| 200 Nage Libre | 2'16"24 | -862 pts- | Grand bassin | 17/02/2008 PARIS |
| |
| 400 Nage Libre | 4'30"70 | -988 pts- | Petit bassin | 16/12/2007 LES ULIS |
| |
| 800 Nage Libre | 9'37"32 | -926 pts- | Petit bassin | 18/11/2007 PARIS |
| |
| 50 Dos | 0'31"76 | -987 pts- | Petit bassin | 16/12/2007 LES ULIS |
Passage 100 Dos |
| |
| 100 Dos | 1'04"54 | -1056 pts- | Petit bassin | 02/02/2008 PARIS |
| 100 Dos | 1'09"76 | -913 pts- | Grand bassin | 17/02/2008 PARIS |
| |
| 50 Brasse | 0'32"15 | -1109 pts- | Petit bassin | 20/01/2008 COMBS LA VILLE |
| 50 Brasse | 0'32"65 | -1082 pts- | Grand bassin | 06/04/2008 PARIS |
| |
| 100 Brasse | 1'09"03 | -1116 pts- | Petit bassin | 23/03/2008 CAMBRAI |
| 100 Brasse | 1'12"36 | -1029 pts- | Grand bassin | 30/03/2008 AMIENS |
| |
| 200 Brasse | 2'28"88 | -1102 pts- | Petit bassin | 21/03/2008 CAMBRAI |
| |
| 50 Papillon | 0'28"63 | -1058 pts- | Petit bassin | 22/03/2008 CAMBRAI |
Passage 100 Papillon |
| 50 Papillon | 0'30"49 | -952 pts- | Grand bassin | 29/03/2008 AMIENS |
Passage 200 4 Nages |
| |
| 100 Papillon | 1'01"75 | -1074 pts- | Petit bassin | 16/12/2007 LES ULIS |
| 100 Papillon | 1'05"68 | -965 pts- | Grand bassin | 31/05/2008 SARCELLES |
| |
| 200 Papillon | 2'22"45 | -982 pts- | Petit bassin | 25/11/2007 PARIS |
| |
| 100 4 Nages | 1'02"52 | -1173 pts- | Petit bassin | 21/03/2008 CAMBRAI |
| |
| 200 4 Nages | 2'16"26 | -1106 pts- | Petit bassin | 20/03/2008 CAMBRAI |
| 200 4 Nages | 2'23"93 | -993 pts- | Grand bassin | 29/03/2008 AMIENS |
| |
| 400 4 Nages | 4'46"16 | -1111 pts- | Petit bassin | 23/12/2007 PARIS |
| 400 4 Nages | 5'10"79 | -933 pts- | Grand bassin | 13/04/2008 PARIS |
| |
| |
| BANCEL Didier (1967) |  |
| 50 Nage Libre | 0'29"41 | -840 pts- | Petit bassin | 23/03/2008 CAMBRAI |
| |
| 100 Nage Libre | 1'05"53 | -790 pts- | Petit bassin | 22/03/2008 CAMBRAI |
| |
| 200 Nage Libre | 2'38"75 | -559 pts- | Petit bassin | 25/11/2007 PARIS |
Passage 400 Nage Libre |
| |
| 400 Nage Libre | 5'38"08 | -526 pts- | Petit bassin | 25/11/2007 PARIS |
| |
| 50 Dos | 0'37"45 | -686 pts- | Petit bassin | 17/02/2008 SAVIGNY LE TEMPLE |
| |
| 100 Dos | 1'32"80 | -407 pts- | Grand bassin | 25/05/2008 COURBEVOIE |
| |
| 50 Papillon | 0'32"62 | -838 pts- | Petit bassin | 17/02/2008 SAVIGNY LE TEMPLE |
| 50 Papillon | 0'34"09 | -764 pts- | Grand bassin | 25/05/2008 COURBEVOIE |
| |
| 100 4 Nages | 1'20"96 | -658 pts- | Petit bassin | 02/02/2008 PARIS |
| |
| 400 4 Nages | 6'26"10 | -484 pts- | Petit bassin | 24/11/2007 PARIS |
| |
| |
| BARBADILLO Najib (1996) |  |
| 50 Nage Libre | 0'42"48 | -233 pts- | Petit bassin | 29/03/2008 PARIS |
Passage 100 Nage Libre |
| |
| 100 Nage Libre | 1'37"95 | -137 pts- | Petit bassin | 29/03/2008 PARIS |
| |
| |
| BARBARO Hugo (1996) |  |
| 50 Nage Libre | 0'31"71 | -706 pts- | Petit bassin | 15/03/2008 PARIS |
| |
| 100 Nage Libre | 1'12"07 | -615 pts- | Petit bassin | 14/06/2008 PARIS |
| |
| 200 Nage Libre | 2'37"15 | -579 pts- | Petit bassin | 11/05/2008 L HAY LES ROSES |
| |
| 400 Nage Libre | 5'52"99 | -444 pts- | Petit bassin | 16/03/2008 PARIS |
Passage 800 Nage Libre |
| |
| 800 Nage Libre | 11'54"47 | -484 pts- | Petit bassin | 16/03/2008 PARIS |
| |
| 50 Dos | 0'35"00 | -809 pts- | Petit bassin | 11/05/2008 L HAY LES ROSES |
| 50 Dos | 0'35"60 | -778 pts- | Grand bassin | 17/05/2008 OYONNAX |
| |
| 100 Dos | 1'14"28 | -798 pts- | Petit bassin | 08/06/2008 PARIS |
| |
| 200 Dos | 2'50"28 | -658 pts- | Petit bassin | 23/12/2007 PARIS |
| |
| 50 Brasse | 0'40"41 | -706 pts- | Petit bassin | 19/01/2008 PARIS |
| 50 Brasse | 0'41"21 | -672 pts- | Grand bassin | 17/05/2008 OYONNAX |
| |
| 100 Brasse | 1'26"36 | -703 pts- | Petit bassin | 28/06/2008 PARIS |
| |
| 50 Papillon | 0'36"76 | -638 pts- | Petit bassin | 19/01/2008 PARIS |
| |
| 100 Papillon | 1'22"91 | -555 pts- | Petit bassin | 14/06/2008 PARIS |
| |
| 200 4 Nages | 2'50"78 | -644 pts- | Petit bassin | 15/03/2008 PARIS |
| |
| 400 4 Nages | 6'24"82 | -490 pts- | Petit bassin | 17/11/2007 PARIS |
| |
| |
| BARRAUD Aurelia-Pilar (1980) |  |
| 50 Nage Libre | 0'29"35 | -1092 pts- | Petit bassin | 17/02/2008 SAVIGNY LE TEMPLE |
| 50 Nage Libre | 0'30"12 | -1044 pts- | Grand bassin | 24/05/2008 COURBEVOIE |
| |
| 100 Nage Libre | 1'04"86 | -1034 pts- | Petit bassin | 16/02/2008 SAVIGNY LE TEMPLE |
| 100 Nage Libre | 1'06"96 | -972 pts- | Grand bassin | 25/05/2008 COURBEVOIE |
| |
| 200 Nage Libre | 2'23"83 | -952 pts- | Petit bassin | 25/11/2007 PARIS |
| 200 Nage Libre | 2'29"02 | -879 pts- | Grand bassin | 24/05/2008 COURBEVOIE |
| |
| 50 Brasse | 0'40"90 | -914 pts- | Petit bassin | 23/03/2008 CAMBRAI |
Passage 100 Brasse |
| |
| 100 Brasse | 1'28"70 | -881 pts- | Petit bassin | 23/03/2008 CAMBRAI |
| |
| 50 Papillon | 0'37"13 | -793 pts- | Petit bassin | 22/03/2008 CAMBRAI |
Passage 100 Papillon |
| |
| 100 Papillon | 1'20"93 | -769 pts- | Petit bassin | 22/03/2008 CAMBRAI |
| |
| 100 4 Nages | 1'17"50 | -945 pts- | Petit bassin | 16/02/2008 SAVIGNY LE TEMPLE |
| |
| |
| BEAUGRAND Cassandre (1997) |  |
| 50 Nage Libre | 0'32"85 | -882 pts- | Petit bassin | 11/05/2008 L HAY LES ROSES |
| |
| 100 Nage Libre | 1'14"80 | -758 pts- | Petit bassin | 30/03/2008 PARIS |
| |
| 50 Dos | 0'37"71 | -874 pts- | Petit bassin | 11/05/2008 L HAY LES ROSES |
Passage 100 Dos |
| |
| 100 Dos | 1'22"51 | -790 pts- | Petit bassin | 02/04/2008 PARIS |
| |
| 200 Dos | 2'52"17 | -807 pts- | Petit bassin | 11/05/2008 L HAY LES ROSES |
| |
| 50 Brasse | 0'45"61 | -721 pts- | Petit bassin | 27/01/2008 PARIS |
Passage 100 Brasse |
| |
| 100 Brasse | 1'35"67 | -740 pts- | Petit bassin | 27/01/2008 PARIS |
| |
| 50 Papillon | 0'38"68 | -720 pts- | Petit bassin | 10/02/2008 PONTAULT COMBAULT |
| |
| 100 4 Nages | 1'21"94 | -830 pts- | Petit bassin | 15/06/2008 MASSY |
| |
| 200 4 Nages | 2'59"30 | -732 pts- | Petit bassin | 11/05/2008 L HAY LES ROSES |
| |
| |
| BEAUGRAND Ludovic (1962) |  |
| 50 Nage Libre | 0'35"17 | -526 pts- | Petit bassin | 02/02/2008 PARIS |
Passage 400 Nage Libre |
| |
| 100 Nage Libre | 1'13"76 | -573 pts- | Petit bassin | 02/02/2008 PARIS |
Passage 400 Nage Libre |
| |
| 200 Nage Libre | 2'33"59 | -623 pts- | Petit bassin | 02/02/2008 PARIS |
Passage 400 Nage Libre |
| |
| 400 Nage Libre | 5'16"59 | -658 pts- | Petit bassin | 02/02/2008 PARIS |
| |
| 50 Papillon | 0'39"71 | -511 pts- | Petit bassin | 02/02/2008 PARIS |
Passage 200 4 Nages |
| |
| 200 4 Nages | 3'07"95 | -461 pts- | Petit bassin | 02/02/2008 PARIS |
| |
| |
| BEAUGRAND Paul (2000) |  |
| 50 Nage Libre | 0'43"84 | -191 pts- | Petit bassin | 30/03/2008 PARIS |
| |
| 50 Dos | 0'55"17 | -99 pts- | Petit bassin | 25/11/2007 PARIS |
| |
| 50 Brasse | 0'57"41 | -162 pts- | Petit bassin | 27/01/2008 PARIS |
| |
| 50 Papillon | 0'53"70 | -102 pts- | Petit bassin | 11/05/2008 L HAY LES ROSES |
| |
| 100 4 Nages | 1'46"71 | -186 pts- | Petit bassin | 11/05/2008 L HAY LES ROSES |
| |
| |
| BEAU Marc (1960) |  |
| 50 Papillon | 0'30"42 | -956 pts- | Petit bassin | 21/03/2008 CAMBRAI |
| |
| 100 Papillon | 1'05"92 | -958 pts- | Petit bassin | 22/03/2008 CAMBRAI |
| |
| 200 Papillon | 2'28"53 | -899 pts- | Petit bassin | 20/03/2008 CAMBRAI |
| |
| 100 4 Nages | 1'09"05 | -974 pts- | Petit bassin | 21/03/2008 CAMBRAI |
| |
| |
| BERGERE Nolwen (2000) |  |
| 50 Nage Libre | 1'03"48 | -1 pts- | Petit bassin | 30/03/2008 PARIS |
| |
| 50 Dos | 1'10"76 | -1 pts- | Petit bassin | 25/11/2007 PARIS |
| |
| 50 Brasse | 1'14"09 | -41 pts- | Petit bassin | 27/01/2008 PARIS |
| |
| |
| BERNIER Audrey (1998) |  |
| 50 Nage Libre | 0'48"88 | -208 pts- | Petit bassin | 30/03/2008 PARIS |
Passage 100 Nage Libre |
| |
| 100 Nage Libre | 1'48"89 | -136 pts- | Petit bassin | 30/03/2008 PARIS |
| |
| 50 Dos | 0'52"17 | -292 pts- | Petit bassin | 15/06/2008 PARIS |
Passage 100 Dos |
| |
| 100 Dos | 1'50"08 | -277 pts- | Petit bassin | 15/06/2008 PARIS |
| |
| 50 Brasse | 0'56"87 | -352 pts- | Petit bassin | 27/01/2008 PARIS |
Passage 100 Brasse |
| |
| 100 Brasse | 2'04"37 | -288 pts- | Petit bassin | 27/01/2008 PARIS |
| |
| 50 Papillon | 0'56"68 | -130 pts- | Petit bassin | 30/03/2008 PARIS |
| |
| 100 4 Nages | 1'54"95 | -208 pts- | Petit bassin | 15/06/2008 PARIS |
| |
| |
| BERTHON François (1975) |  |
| 50 Nage Libre | 0'33"08 | -631 pts- | Petit bassin | 25/11/2007 PARIS |
Passage 200 Nage Libre |
| |
| 100 Nage Libre | 1'10"83 | -647 pts- | Grand bassin | 25/05/2008 COURBEVOIE |
| 100 Nage Libre | 1'13"17 | -588 pts- | Petit bassin | 25/11/2007 PARIS |
Passage 200 Nage Libre |
| |
| 200 Nage Libre | 2'37"38 | -576 pts- | Petit bassin | 25/11/2007 PARIS |
| |
| 50 Dos | 0'41"62 | -501 pts- | Petit bassin | 25/11/2007 PARIS |
Passage 200 Dos |
| |
| 100 Dos | 1'28"68 | -483 pts- | Petit bassin | 25/11/2007 PARIS |
Passage 200 Dos |
| 100 Dos | 1'29"63 | -464 pts- | Grand bassin | 25/05/2008 COURBEVOIE |
| |
| 200 Dos | 3'10"86 | -448 pts- | Petit bassin | 25/11/2007 PARIS |
| |
| |
| BERTINCOURT Emmanuel (1967) |  |
| 50 Nage Libre | 0'27"58 | -955 pts- | Petit bassin | 23/03/2008 CAMBRAI |
| 50 Nage Libre | 0'28"19 | -915 pts- | Grand bassin | 04/07/2008 MULHOUSE |
| |
| 100 Nage Libre | 1'03"56 | -848 pts- | Petit bassin | 22/03/2008 CAMBRAI |
| 100 Nage Libre | 1'03"77 | -841 pts- | Grand bassin | 05/07/2008 MULHOUSE |
| |
| 50 Brasse | 0'36"12 | -904 pts- | Petit bassin | 22/03/2008 CAMBRAI |
| |
| 100 Brasse | 1'24"47 | -743 pts- | Petit bassin | 23/03/2008 CAMBRAI |
| 100 Brasse | 1'24"92 | -734 pts- | Grand bassin | 04/07/2008 MULHOUSE |
| |
| 200 Brasse | 3'10"10 | -625 pts- | Petit bassin | 25/11/2007 PARIS |
| |
| 100 4 Nages | 1'23"47 | -600 pts- | Petit bassin | 02/02/2008 PARIS |
| |
| |
| BESTAOUI Besma (1996) |  |
| 50 Nage Libre | 0'41"67 | -453 pts- | Petit bassin | 24/11/2007 PARIS |
Passage 200 Nage Libre |
| |
| 100 Nage Libre | 1'30"80 | -404 pts- | Petit bassin | 24/11/2007 PARIS |
Passage 200 Nage Libre |
| |
| 200 Nage Libre | 3'14"20 | -365 pts- | Petit bassin | 24/11/2007 PARIS |
| |
| 50 Dos | 0'43"77 | -592 pts- | Petit bassin | 20/01/2008 PARIS |
| |
| 100 Dos | 1'35"65 | -513 pts- | Petit bassin | 24/11/2007 PARIS |
| |
| 50 Brasse | 0'51"45 | -513 pts- | Petit bassin | 26/01/2008 PARIS |
Passage 100 Brasse |
| |
| 100 Brasse | 1'51"89 | -459 pts- | Petit bassin | 26/01/2008 PARIS |
| |
| 50 Papillon | 0'54"05 | -187 pts- | Petit bassin | 20/01/2008 PARIS |
| |
| |
| BORNAIS Gilles (1958) |  |
| 50 Papillon | 0'29"26 | -1021 pts- | Grand bassin | 05/07/2008 MULHOUSE |
| |
| 100 Papillon | 1'07"11 | -927 pts- | Grand bassin | 21/06/2008 VICHY |
| |
| |
| BOSSE Cedric (1972) |  |
| 50 Nage Libre | 0'29"70 | -822 pts- | Petit bassin | 02/02/2008 PARIS |
| |
| 100 Nage Libre | 1'15"02 | -543 pts- | Petit bassin | 25/11/2007 PARIS |
Passage 200 Nage Libre |
| |
| 200 Nage Libre | 2'33"22 | -628 pts- | Petit bassin | 25/11/2007 PARIS |
| |
| 400 Nage Libre | 5'32"66 | -558 pts- | Petit bassin | 02/02/2008 PARIS |
| |
| 800 Nage Libre | 11'34"23 | -540 pts- | Petit bassin | 24/11/2007 PARIS |
| |
| 50 Papillon | 0'35"93 | -676 pts- | Petit bassin | 02/02/2008 PARIS |
| |
| |
| BOURGAU Mathieu (1984) |  |
| 50 Nage Libre | 0'27"56 | -956 pts- | Petit bassin | 23/12/2007 PARIS |
| |
| |
| BOUTANT Alice (1995) |  |
| 50 Nage Libre | 0'29"66 | -1072 pts- | Petit bassin | 16/03/2008 PARIS |
| 50 Nage Libre | 0'29"85 | -1060 pts- | Grand bassin | 18/05/2008 OYONNAX |
| |
| 100 Nage Libre | 1'05"30 | -1021 pts- | Petit bassin | 08/06/2008 PARIS |
| |
| 200 Nage Libre | 2'28"26 | -890 pts- | Petit bassin | 11/05/2008 L HAY LES ROSES |
| |
| 400 Nage Libre | 5'17"85 | -826 pts- | Petit bassin | 19/01/2008 PARIS |
| |
| 800 Nage Libre | 11'02"48 | -785 pts- | Petit bassin | 15/03/2008 PARIS |
| |
| 50 Dos | 0'36"14 | -956 pts- | Petit bassin | 20/01/2008 PARIS |
| 50 Dos | 0'37"18 | -901 pts- | Grand bassin | 06/04/2008 PARIS |
| |
| 100 Dos | 1'15"60 | -961 pts- | Petit bassin | 11/05/2008 L HAY LES ROSES |
| 100 Dos | 1'20"30 | -843 pts- | Grand bassin | 06/04/2008 PARIS |
| |
| 50 Brasse | 0'42"07 | -864 pts- | Petit bassin | 20/01/2008 PARIS |
| |
| 100 Brasse | 1'31"99 | -813 pts- | Petit bassin | 26/01/2008 PARIS |
| |
| 50 Papillon | 0'36"13 | -842 pts- | Petit bassin | 20/01/2008 PARIS |
| |
| 100 Papillon | 1'24"26 | -692 pts- | Petit bassin | 29/03/2008 PARIS |
| |
| 200 4 Nages | 2'45"06 | -909 pts- | Petit bassin | 15/06/2008 MASSY |
| |
| 400 4 Nages | 6'10"98 | -750 pts- | Petit bassin | 18/11/2007 PARIS |
| |
| |
| BOUTANT Victor (1997) |  |
| 50 Nage Libre | 0'34"74 | -547 pts- | Petit bassin | 11/05/2008 L HAY LES ROSES |
| |
| 100 Nage Libre | 1'18"81 | -457 pts- | Petit bassin | 30/03/2008 PARIS |
| |
| 50 Dos | 0'38"38 | -642 pts- | Petit bassin | 02/04/2008 PARIS |
| |
| 100 Dos | 1'22"71 | -604 pts- | Petit bassin | 25/11/2007 PARIS |
| |
| 50 Brasse | 0'46"33 | -473 pts- | Petit bassin | 27/01/2008 PARIS |
Passage 100 Brasse |
| |
| 100 Brasse | 1'38"64 | -468 pts- | Petit bassin | 27/01/2008 PARIS |
| |
| 50 Papillon | 0'39"93 | -503 pts- | Petit bassin | 30/03/2008 PARIS |
| |
| 100 4 Nages | 1'25"89 | -546 pts- | Petit bassin | 15/06/2008 MASSY |
| |
| |
| BRANCADORO Mona (2000) |  |
| 50 Nage Libre | 0'54"51 | -82 pts- | Petit bassin | 30/03/2008 PARIS |
| |
| 50 Dos | 1'16"81 | -1 pts- | Petit bassin | 25/11/2007 PARIS |
| |
| 50 Brasse | 1'18"32 | -11 pts- | Petit bassin | 27/01/2008 PARIS |
| |
| |
| BRES Paul-André (1959) |  |
| 50 Nage Libre | 0'29"57 | -830 pts- | Petit bassin | 22/03/2008 CAMBRAI |
| |
| 100 Nage Libre | 1'06"09 | -775 pts- | Petit bassin | 16/02/2008 SAVIGNY LE TEMPLE |
| |
| 200 Nage Libre | 2'39"72 | -548 pts- | Petit bassin | 25/11/2007 PARIS |
Passage 400 Nage Libre |
| |
| 400 Nage Libre | 5'25"04 | -604 pts- | Petit bassin | 25/11/2007 PARIS |
| |
| 50 Brasse | 0'36"22 | -899 pts- | Petit bassin | 22/03/2008 CAMBRAI |
| |
| 50 Papillon | 0'42"23 | -415 pts- | Petit bassin | 31/05/2008 MAISONS ALFORT |
Passage 200 4 Nages |
| |
| 100 4 Nages | 1'17"62 | -741 pts- | Petit bassin | 16/02/2008 SAVIGNY LE TEMPLE |
| |
| 200 4 Nages | 3'04"69 | -493 pts- | Petit bassin | 31/05/2008 MAISONS ALFORT |
| |
| |
| BRIDE Thomas (1975) |  |
| 50 Papillon | 0'27"28 | -1137 pts- | Petit bassin | 09/12/2007 PALAISEAU |
| |
| 100 4 Nages | 1'04"96 | -1097 pts- | Petit bassin | 27/01/2008 MASSY |
| |
| |
| BROUDEUR Claude (1970) |  |
| 50 Nage Libre | 0'30"71 | -762 pts- | Petit bassin | 17/02/2008 SAVIGNY LE TEMPLE |
| |
| 100 Nage Libre | 1'15"44 | -533 pts- | Petit bassin | 17/02/2008 SAVIGNY LE TEMPLE |
Passage 400 Nage Libre |
| |
| 200 Nage Libre | 2'39"13 | -555 pts- | Petit bassin | 17/02/2008 SAVIGNY LE TEMPLE |
Passage 400 Nage Libre |
| |
| 400 Nage Libre | 5'25"25 | -603 pts- | Petit bassin | 17/02/2008 SAVIGNY LE TEMPLE |
| |
| 800 Nage Libre | 11'14"03 | -599 pts- | Petit bassin | 20/03/2008 CAMBRAI |
Passage 1500 Nage Libre |
| |
| 1500 Nage Libre | 20'54"70 | -663 pts- | Petit bassin | 20/03/2008 CAMBRAI |
| |
| 50 Papillon | 0'33"69 | -784 pts- | Petit bassin | 17/02/2008 SAVIGNY LE TEMPLE |
| |
| 200 4 Nages | 3'09"07 | -450 pts- | Petit bassin | 02/02/2008 PARIS |
| |
| |
| BRZOVIC PEREZ Maria-susana (1973) |  |
| 50 Nage Libre | 0'36"32 | -697 pts- | Petit bassin | 12/04/2008 PARIS |
| |
| |
| BUFFIER Maud (1994) |  |
| 50 Nage Libre | 0'30"52 | -1019 pts- | Grand bassin | 14/06/2008 LAVAL |
| 50 Nage Libre | 0'31"40 | -966 pts- | Petit bassin | 09/02/2008 PONTAULT COMBAULT |
Passage 100 Nage Libre |
| |
| 100 Nage Libre | 1'04"88 | -1033 pts- | Grand bassin | 13/06/2008 LAVAL |
| 100 Nage Libre | 1'05"42 | -1017 pts- | Petit bassin | 08/06/2008 PARIS |
| |
| 200 Nage Libre | 2'32"72 | -828 pts- | Grand bassin | 13/04/2008 PARIS |
Passage 400 Nage Libre |
| 200 Nage Libre | 2'38"64 | -751 pts- | Petit bassin | 15/12/2007 LES ULIS |
Passage 800 Nage Libre |
| |
| 400 Nage Libre | 5'11"27 | -870 pts- | Grand bassin | 13/04/2008 PARIS |
| 400 Nage Libre | 5'27"34 | -765 pts- | Petit bassin | 15/12/2007 LES ULIS |
Passage 800 Nage Libre |
| |
| 800 Nage Libre | 10'59"61 | -794 pts- | Petit bassin | 15/12/2007 LES ULIS |
| |
| 1500 Nage Libre | 20'46"60 | -822 pts- | Petit bassin | 17/11/2007 PARIS |
| |
| 50 Dos | 0'33"36 | -1110 pts- | Grand bassin | 19/07/2008 LILLE |
| 50 Dos | 0'35"04 | -1015 pts- | Petit bassin | 10/02/2008 PONTAULT COMBAULT |
Passage 100 Dos |
| |
| 100 Dos | 1'11"73 | -1063 pts- | Grand bassin | 20/07/2008 LILLE |
| 100 Dos | 1'13"38 | -1019 pts- | Petit bassin | 10/02/2008 PONTAULT COMBAULT |
| |
| 200 Dos | 2'36"82 | -999 pts- | Grand bassin | 31/05/2008 SARCELLES |
| 200 Dos | 2'41"58 | -938 pts- | Petit bassin | 15/12/2007 LES ULIS |
| |
| 50 Brasse | 0'41"32 | -896 pts- | Grand bassin | 30/03/2008 VERSAILLES |
Passage 100 Brasse |
| |
| 100 Brasse | 1'26"50 | -929 pts- | Grand bassin | 30/03/2008 VERSAILLES |
| |
| 50 Papillon | 0'34"16 | -943 pts- | Grand bassin | 15/06/2008 LAVAL |
Passage 200 4 Nages |
| 50 Papillon | 0'35"62 | -868 pts- | Petit bassin | 23/12/2007 PARIS |
Passage 200 4 Nages |
| |
| 100 Papillon | 1'19"28 | -808 pts- | Petit bassin | 08/06/2008 PARIS |
Passage 400 4 Nages |
| 100 Papillon | 1'21"16 | -763 pts- | Grand bassin | 29/03/2008 VERSAILLES |
| |
| 200 4 Nages | 2'36"00 | -1031 pts- | Grand bassin | 15/06/2008 LAVAL |
| 200 4 Nages | 2'41"63 | -954 pts- | Petit bassin | 23/12/2007 PARIS |
| |
| 400 4 Nages | 5'35"10 | -978 pts- | Petit bassin | 08/06/2008 PARIS |
| 400 4 Nages | 5'52"15 | -866 pts- | Grand bassin | 12/04/2008 PARIS |
| |
| |
| BUFFIER Solène (1991) |  |
| 50 Brasse | 0'51"86 | -500 pts- | Petit bassin | 09/02/2008 PONTAULT COMBAULT |
Passage 100 Brasse |
| |
| 100 Brasse | 1'54"63 | -418 pts- | Petit bassin | 09/02/2008 PONTAULT COMBAULT |
| |
| |
| BUISSON Sébastien (1976) |  |
| 50 Brasse | 0'39"00 | -768 pts- | Petit bassin | 02/02/2008 PARIS |
Passage 100 Brasse |
| |
| 100 Brasse | 1'22"48 | -787 pts- | Petit bassin | 02/02/2008 PARIS |
| 100 Brasse | 1'23"14 | -773 pts- | Grand bassin | 24/05/2008 COURBEVOIE |
| |
| 100 Papillon | 1'18"66 | -646 pts- | Grand bassin | 24/05/2008 COURBEVOIE |
| |
| |
| BURCKLE Gilles (1959) |  |
