| ALFONSI Angélina (1990) |  |
| 50 Nage Libre | 0'29"56 | -1078 pts- | Grand bassin | 30/06/2007 PARIS |
| 50 Nage Libre | 0'29"60 | -1076 pts- | Petit bassin | 02/12/2006 TORCY |
| |
| 100 Nage Libre | 1'04"39 | -1048 pts- | Grand bassin | 12/05/2007 LILLE |
| 100 Nage Libre | 1'04"52 | -1044 pts- | Petit bassin | 10/06/2007 VILLIERS SUR MARNE |
| |
| 200 Nage Libre | 2'21"09 | -992 pts- | Petit bassin | 03/12/2006 TORCY |
| 200 Nage Libre | 2'21"77 | -982 pts- | Grand bassin | 25/02/2007 MONTCEAU LES MINES |
| |
| 400 Nage Libre | 5'10"63 | -874 pts- | Grand bassin | 21/01/2007 CHALONS EN CHAMPAGNE |
| |
| 50 Dos | 0'36"23 | -951 pts- | Grand bassin | 29/04/2007 PARIS |
| |
| 100 Dos | 1'16"64 | -934 pts- | Grand bassin | 12/05/2007 LILLE |
| |
| 50 Brasse | 0'39"80 | -962 pts- | Petit bassin | 10/02/2007 PONTAULT COMBAULT |
Passage 100 Brasse |
| |
| 100 Brasse | 1'24"27 | -978 pts- | Petit bassin | 10/02/2007 PONTAULT COMBAULT |
| 100 Brasse | 1'33"09 | -791 pts- | Grand bassin | 16/06/2007 SAINT ETIENNE |
Passage 200 Brasse |
| |
| 200 Brasse | 3'14"40 | -816 pts- | Grand bassin | 16/06/2007 SAINT ETIENNE |
| |
| 50 Papillon | 0'32"22 | -1048 pts- | Grand bassin | 01/07/2007 PARIS |
| 50 Papillon | 0'33"30 | -989 pts- | Petit bassin | 17/12/2006 PARIS |
Passage 200 4 Nages |
| |
| 100 4 Nages | 1'12"63 | -1080 pts- | Petit bassin | 02/12/2006 TORCY |
| |
| 200 4 Nages | 2'39"36 | -985 pts- | Petit bassin | 03/12/2006 TORCY |
| 200 4 Nages | 2'45"48 | -903 pts- | Grand bassin | 30/06/2007 PARIS |
| |
| |
| ALFONSI Emmanuel (1990) |  |
| 50 Nage Libre | 0'27"86 | -937 pts- | Petit bassin | 31/03/2007 PARIS |
| 50 Nage Libre | 0'28"18 | -916 pts- | Grand bassin | 29/04/2007 PARIS |
| |
| 100 Nage Libre | 1'01"24 | -917 pts- | Petit bassin | 04/02/2007 PARIS |
| 100 Nage Libre | 1'01"91 | -897 pts- | Grand bassin | 30/06/2007 PARIS |
| |
| 200 Nage Libre | 2'16"18 | -863 pts- | Petit bassin | 31/03/2007 PARIS |
| |
| 400 Nage Libre | 5'01"07 | -762 pts- | Petit bassin | 03/02/2007 PARIS |
| |
| 800 Nage Libre | 11'24"36 | -569 pts- | Petit bassin | 19/11/2006 PARIS |
Passage 1500 Nage Libre |
| |
| 1500 Nage Libre | 22'01"26 | -560 pts- | Petit bassin | 19/11/2006 PARIS |
| |
| 50 Dos | 0'40"24 | -559 pts- | Petit bassin | 04/02/2007 PARIS |
Passage 200 Dos |
| |
| 100 Dos | 1'22"14 | -616 pts- | Petit bassin | 04/02/2007 PARIS |
Passage 200 Dos |
| |
| 200 Dos | 2'46"34 | -703 pts- | Petit bassin | 04/02/2007 PARIS |
| |
| 50 Papillon | 0'32"96 | -821 pts- | Grand bassin | 29/04/2007 PARIS |
| 50 Papillon | 0'33"13 | -812 pts- | Petit bassin | 09/12/2006 PARIS |
| |
| 100 Papillon | 1'21"78 | -579 pts- | Petit bassin | 18/11/2006 PARIS |
Passage 400 4 Nages |
| |
| 200 4 Nages | 2'39"11 | -786 pts- | Petit bassin | 01/04/2007 PARIS |
| |
| 400 4 Nages | 5'57"19 | -639 pts- | Petit bassin | 18/11/2006 PARIS |
| |
| |
| AMARA David (1970) |  |
| 50 Nage Libre | 0'27"06 | -989 pts- | Petit bassin | 16/03/2007 ANGERS |
Passage 100 Nage Libre |
| |
| 100 Nage Libre | 0'56"93 | -1055 pts- | Petit bassin | 16/03/2007 ANGERS |
| |
| 50 Papillon | 0'29"79 | -991 pts- | Petit bassin | 25/05/2007 PARIS |
Passage 100 Papillon |
| |
| 100 Papillon | 1'03"48 | -1025 pts- | Petit bassin | 25/05/2007 PARIS |
| |
| 200 Papillon | 2'23"99 | -960 pts- | Petit bassin | 27/05/2007 PARIS |
| |
| 200 4 Nages | 2'28"71 | -925 pts- | Petit bassin | 16/12/2006 PARIS |
| |
| 400 4 Nages | 5'31"35 | -796 pts- | Petit bassin | 25/11/2006 PARIS |
| |
| |
| ARANGO Rosa-Maria (1991) |  |
| 50 Nage Libre | 0'31"59 | -955 pts- | Petit bassin | 09/12/2006 PARIS |
| 50 Nage Libre | 0'32"25 | -917 pts- | Grand bassin | 29/04/2007 PARIS |
| |
| 100 Nage Libre | 1'10"67 | -867 pts- | Petit bassin | 01/04/2007 PARIS |
| 100 Nage Libre | 1'12"60 | -815 pts- | Grand bassin | 29/04/2007 PARIS |
| |
| 200 Nage Libre | 2'48"48 | -630 pts- | Petit bassin | 18/11/2006 PARIS |
Passage 800 Nage Libre |
| |
| 400 Nage Libre | 5'47"73 | -640 pts- | Petit bassin | 18/11/2006 PARIS |
Passage 800 Nage Libre |
| |
| 800 Nage Libre | 11'42"34 | -661 pts- | Petit bassin | 18/11/2006 PARIS |
| |
| 50 Dos | 0'36"59 | -932 pts- | Petit bassin | 04/02/2007 PARIS |
| 50 Dos | 0'37"48 | -886 pts- | Grand bassin | 01/06/2007 SARCELLES |
| |
| 100 Dos | 1'22"13 | -799 pts- | Petit bassin | 03/02/2007 PARIS |
| |
| 50 Brasse | 0'41"90 | -871 pts- | Petit bassin | 17/12/2006 PARIS |
Passage 100 Brasse |
| |
| 100 Brasse | 1'28"16 | -893 pts- | Petit bassin | 17/12/2006 PARIS |
| |
| 200 Brasse | 3'13"81 | -822 pts- | Petit bassin | 16/12/2006 PARIS |
| |
| 50 Papillon | 0'37"36 | -782 pts- | Petit bassin | 31/03/2007 PARIS |
| |
| 100 Papillon | 1'25"66 | -661 pts- | Petit bassin | 19/11/2006 PARIS |
Passage 400 4 Nages |
| |
| 200 4 Nages | 2'54"49 | -790 pts- | Petit bassin | 04/02/2007 PARIS |
| |
| 400 4 Nages | 6'09"31 | -760 pts- | Petit bassin | 19/11/2006 PARIS |
| |
| |
| ARMSTRONG Schuyler (1986) |  |
| 100 Nage Libre | 1'16"25 | -721 pts- | Petit bassin | 17/12/2006 PARIS |
Passage 800 Nage Libre |
| |
| 200 Nage Libre | 2'35"66 | -789 pts- | Petit bassin | 17/12/2006 PARIS |
Passage 800 Nage Libre |
| |
| 400 Nage Libre | 5'16"78 | -833 pts- | Petit bassin | 17/12/2006 PARIS |
Passage 800 Nage Libre |
| |
| 800 Nage Libre | 10'39"25 | -862 pts- | Petit bassin | 17/12/2006 PARIS |
| |
| |
| AZOUAGH Sid-Ali (1977) |  |
| 50 Nage Libre | 0'26"37 | -1035 pts- | Petit bassin | 31/03/2007 MENNECY |
| |
| 100 Nage Libre | 0'57"99 | -1020 pts- | Petit bassin | 16/03/2007 ANGERS |
| 100 Nage Libre | 1'00"54 | -939 pts- | Grand bassin | 06/05/2007 MELUN |
| |
| 200 Nage Libre | 2'12"73 | -915 pts- | Petit bassin | 27/05/2007 PARIS |
Passage 400 Nage Libre |
| |
| 400 Nage Libre | 4'31"91 | -979 pts- | Petit bassin | 27/05/2007 PARIS |
| |
| 50 Brasse | 0'31"88 | -1124 pts- | Petit bassin | 27/05/2007 PARIS |
Passage 100 Brasse |
| 50 Brasse | 0'32"70 | -1079 pts- | Grand bassin | 01/05/2007 SARCELLES |
| |
| 100 Brasse | 1'09"00 | -1117 pts- | Petit bassin | 27/05/2007 PARIS |
| 100 Brasse | 1'11"37 | -1055 pts- | Grand bassin | 01/07/2007 PARIS |
| |
| 200 Brasse | 2'40"28 | -957 pts- | Grand bassin | 10/06/2007 PARIS |
| 200 Brasse | 2'41"94 | -936 pts- | Petit bassin | 26/11/2006 PARIS |
| |
| 50 Papillon | 0'28"36 | -1073 pts- | Petit bassin | 25/03/2007 PARIS |
| 50 Papillon | 0'29"60 | -1002 pts- | Grand bassin | 03/06/2007 SARCELLES |
Passage 200 4 Nages |
| |
| 100 Papillon | 1'01"61 | -1078 pts- | Petit bassin | 25/05/2007 PARIS |
| 100 Papillon | 1'04"30 | -1003 pts- | Grand bassin | 09/06/2007 PARIS |
| |
| 100 4 Nages | 1'03"71 | -1136 pts- | Petit bassin | 17/03/2007 ANGERS |
| |
| 200 4 Nages | 2'15"05 | -1125 pts- | Petit bassin | 25/05/2007 PARIS |
| 200 4 Nages | 2'21"98 | -1021 pts- | Grand bassin | 02/07/2007 MULHOUSE |
| |
| 400 4 Nages | 4'51"74 | -1069 pts- | Petit bassin | 24/05/2007 PARIS |
| 400 4 Nages | 5'04"84 | -974 pts- | Grand bassin | 30/06/2007 PARIS |
| |
| |
| BANCEL Didier (1967) |  |
| 50 Nage Libre | 0'28"86 | -873 pts- | Petit bassin | 18/03/2007 ANGERS |
| |
| 50 Dos | 0'38"06 | -657 pts- | Petit bassin | 04/02/2007 SAVIGNY LE TEMPLE |
| 50 Dos | 0'39"84 | -576 pts- | Grand bassin | 09/06/2007 PARIS |
| |
| 50 Brasse | 0'44"32 | -547 pts- | Petit bassin | 04/02/2007 SAVIGNY LE TEMPLE |
Passage 100 Brasse |
| |
| 100 Brasse | 1'35"75 | -519 pts- | Petit bassin | 04/02/2007 SAVIGNY LE TEMPLE |
| |
| 50 Papillon | 0'35"73 | -685 pts- | Petit bassin | 25/03/2007 PARIS |
Passage 200 4 Nages |
| |
| 100 4 Nages | 1'17"82 | -736 pts- | Petit bassin | 27/05/2007 MAISONS ALFORT |
| |
| 200 4 Nages | 2'55"55 | -590 pts- | Petit bassin | 25/03/2007 PARIS |
| |
| |
| BARBARO Hugo (1996) |  |
| 50 Nage Libre | 0'36"76 | -452 pts- | Petit bassin | 11/03/2007 PARIS |
Passage 100 Nage Libre |
| |
| 100 Nage Libre | 1'17"54 | -485 pts- | Petit bassin | 11/03/2007 PARIS |
| |
| 50 Dos | 0'39"13 | -608 pts- | Petit bassin | 28/03/2007 PARIS |
| |
| 100 Dos | 1'22"06 | -618 pts- | Petit bassin | 17/06/2007 PARIS |
| |
| 200 Dos | 3'04"40 | -510 pts- | Petit bassin | 17/12/2006 PARIS |
| |
| 50 Brasse | 0'43"45 | -580 pts- | Petit bassin | 26/05/2007 NANTERRE |
| |
| 100 Brasse | 1'32"02 | -589 pts- | Petit bassin | 11/02/2007 PONTAULT COMBAULT |
| |
| 50 Papillon | 0'40"56 | -478 pts- | Petit bassin | 11/03/2007 PARIS |
| |
| 100 4 Nages | 1'21"54 | -645 pts- | Petit bassin | 03/06/2007 MASSY |
| |
| |
| BARON Sophie (1980) |  |
| 50 Nage Libre | 0'36"50 | -688 pts- | Petit bassin | 03/02/2007 SAVIGNY LE TEMPLE |
Passage 200 Nage Libre |
| 50 Nage Libre | 0'38"83 | -576 pts- | Grand bassin | 12/05/2007 MENNECY |
Passage 400 Nage Libre |
| |
| 100 Nage Libre | 1'14"63 | -762 pts- | Petit bassin | 03/02/2007 SAVIGNY LE TEMPLE |
Passage 200 Nage Libre |
| 100 Nage Libre | 1'20"24 | -625 pts- | Grand bassin | 12/05/2007 MENNECY |
Passage 400 Nage Libre |
| |
| 200 Nage Libre | 2'36"52 | -778 pts- | Petit bassin | 03/02/2007 SAVIGNY LE TEMPLE |
| 200 Nage Libre | 2'45"91 | -661 pts- | Grand bassin | 12/05/2007 MENNECY |
Passage 400 Nage Libre |
| |
| 400 Nage Libre | 5'24"55 | -782 pts- | Petit bassin | 15/03/2007 ANGERS |
Passage 800 Nage Libre |
| 400 Nage Libre | 5'43"46 | -666 pts- | Grand bassin | 12/05/2007 MENNECY |
| |
| 800 Nage Libre | 11'01"97 | -787 pts- | Petit bassin | 15/03/2007 ANGERS |
| |
| 50 Dos | 0'40"75 | -726 pts- | Petit bassin | 03/02/2007 SAVIGNY LE TEMPLE |
Passage 100 Dos |
| 50 Dos | 0'45"18 | -535 pts- | Grand bassin | 12/05/2007 MENNECY |
Passage 200 Dos |
| |
| 100 Dos | 1'25"70 | -718 pts- | Petit bassin | 15/03/2007 ANGERS |
Passage 200 Dos |
| 100 Dos | 1'31"89 | -586 pts- | Grand bassin | 12/05/2007 MENNECY |
Passage 200 Dos |
| |
| 200 Dos | 2'54"40 | -781 pts- | Petit bassin | 15/03/2007 ANGERS |
| 200 Dos | 3'06"57 | -645 pts- | Grand bassin | 12/05/2007 MENNECY |
| |
| 50 Papillon | 0'40"00 | -661 pts- | Petit bassin | 16/03/2007 ANGERS |
Passage 200 4 Nages |
| |
| 200 4 Nages | 3'00"51 | -718 pts- | Petit bassin | 04/02/2007 SAVIGNY LE TEMPLE |
| |
| |
| BARRAUD Aurelia-Pilar (1980) |  |
| 50 Nage Libre | 0'30"19 | -1039 pts- | Petit bassin | 17/03/2007 ANGERS |
| 50 Nage Libre | 0'30"23 | -1037 pts- | Grand bassin | 09/06/2007 PARIS |
| |
| 100 Nage Libre | 1'05"80 | -1006 pts- | Petit bassin | 29/04/2007 PALAISEAU |
| 100 Nage Libre | 1'07"50 | -956 pts- | Grand bassin | 10/06/2007 PARIS |
| |
| 200 Nage Libre | 2'35"46 | -792 pts- | Petit bassin | 17/03/2007 ANGERS |
| 200 Nage Libre | 2'37"05 | -771 pts- | Grand bassin | 01/04/2007 ST GERMAIN EN LAYE |
| |
| 400 Nage Libre | 5'39"21 | -691 pts- | Grand bassin | 31/03/2007 ST GERMAIN EN LAYE |
| |
| 50 Papillon | 0'34"26 | -938 pts- | Grand bassin | 10/06/2007 PARIS |
| 50 Papillon | 0'34"56 | -922 pts- | Petit bassin | 17/03/2007 ANGERS |
| |
| 100 Papillon | 1'27"52 | -621 pts- | Petit bassin | 25/11/2006 PARIS |
Passage 400 4 Nages |
| |
| 200 4 Nages | 2'55"17 | -781 pts- | Petit bassin | 16/03/2007 ANGERS |
| |
| 400 4 Nages | 6'25"97 | -664 pts- | Petit bassin | 25/11/2006 PARIS |
| |
| |
| BATAILLE Dominique (1963) |  |
| 50 Nage Libre | 0'26"78 | -1007 pts- | Petit bassin | 17/12/2006 PARIS |
| |
| |
| BATTEAU Anne (1946) |  |
| 50 Brasse | 0'47"19 | -661 pts- | Petit bassin | 24/03/2007 PARIS |
| 50 Brasse | 0'48"34 | -620 pts- | Grand bassin | 10/06/2007 PARIS |
| |
| 100 Brasse | 1'46"35 | -547 pts- | Petit bassin | 17/03/2007 ANGERS |
| |
| 200 Brasse | 3'52"91 | -466 pts- | Petit bassin | 26/11/2006 PARIS |
| |
| |
| BAUZOU Maxime (1997) |  |
| 50 Nage Libre | 0'48"46 | -81 pts- | Petit bassin | 11/03/2007 PARIS |
Passage 100 Nage Libre |
| |
| 100 Nage Libre | 1'44"84 | -67 pts- | Petit bassin | 11/03/2007 PARIS |
| |
| 50 Dos | 0'58"90 | -43 pts- | Petit bassin | 19/11/2006 PARIS |
Passage 100 Dos |
| |
| 100 Dos | 2'03"08 | -48 pts- | Petit bassin | 19/11/2006 PARIS |
| |
| 50 Brasse | 0'56"63 | -178 pts- | Petit bassin | 17/06/2007 PARIS |
Passage 100 Brasse |
| |
| 100 Brasse | 1'58"18 | -192 pts- | Petit bassin | 17/06/2007 PARIS |
| |
| 100 4 Nages | 1'52"58 | -119 pts- | Petit bassin | 17/06/2007 PARIS |
| |
| |
| BEAUGRAND Cassandre (1997) |  |
| 50 Nage Libre | 0'36"80 | -673 pts- | Petit bassin | 26/05/2007 NANTERRE |
| |
| 100 Nage Libre | 1'21"27 | -601 pts- | Petit bassin | 17/06/2007 PARIS |
| |
| 50 Dos | 0'40"72 | -727 pts- | Petit bassin | 03/06/2007 MASSY |
| |
| 100 Dos | 1'30"24 | -620 pts- | Petit bassin | 17/06/2007 PARIS |
| |
| 50 Brasse | 0'53"61 | -446 pts- | Petit bassin | 04/02/2007 PARIS |
Passage 100 Brasse |
| |
| 100 Brasse | 1'51"63 | -463 pts- | Petit bassin | 04/02/2007 PARIS |
| |
| 50 Papillon | 0'46"59 | -403 pts- | Petit bassin | 11/03/2007 PARIS |
| |
| 100 4 Nages | 1'43"45 | -377 pts- | Petit bassin | 04/02/2007 PARIS |
| |
| |
| BEAU Marc (1960) |  |
| 50 Papillon | 0'31"30 | -908 pts- | Petit bassin | 16/12/2006 PARIS |
Passage 100 Papillon |
| |
| 100 Papillon | 1'06"02 | -956 pts- | Petit bassin | 16/12/2006 PARIS |
| |
| 200 Papillon | 2'29"87 | -881 pts- | Petit bassin | 18/03/2007 ANGERS |
| |
| 100 4 Nages | 1'10"22 | -940 pts- | Petit bassin | 17/03/2007 ANGERS |
| |
| 200 4 Nages | 2'31"03 | -893 pts- | Petit bassin | 16/03/2007 ANGERS |
| |
| |
| BENCOIL Camille (1994) |  |
| 50 Dos | 0'47"57 | -444 pts- | Petit bassin | 21/01/2007 PARIS |
| |
| 50 Brasse | 0'57"06 | -347 pts- | Petit bassin | 21/01/2007 PARIS |
| |
| 50 Papillon | 0'53"21 | -207 pts- | Petit bassin | 21/01/2007 PARIS |
| |
| |
| BERGERE Denis (1969) |  |
| 50 Nage Libre | 0'35"32 | -519 pts- | Petit bassin | 17/12/2006 PARIS |
Passage 400 Nage Libre |
| |
| 100 Nage Libre | 1'13"89 | -570 pts- | Petit bassin | 17/12/2006 PARIS |
Passage 400 Nage Libre |
| |
| 200 Nage Libre | 2'31"23 | -653 pts- | Petit bassin | 17/12/2006 PARIS |
Passage 400 Nage Libre |
| |
| 400 Nage Libre | 5'06"42 | -725 pts- | Petit bassin | 17/12/2006 PARIS |
| |
| 800 Nage Libre | 10'32"67 | -730 pts- | Petit bassin | 25/11/2006 PARIS |
| |
| |
| BERNIER Audrey (1998) |  |
| 50 Nage Libre | 0'55"05 | -73 pts- | Petit bassin | 11/03/2007 PARIS |
| |
| 50 Dos | 1'02"49 | -67 pts- | Petit bassin | 19/11/2006 PARIS |
| |
| 50 Brasse | 1'06"35 | -143 pts- | Petit bassin | 04/02/2007 PARIS |
| |
| |
| BERTHON François (1975) |  |
| 100 Nage Libre | 1'12"07 | -615 pts- | Grand bassin | 10/06/2007 PARIS |
| |
| 100 Dos | 1'33"47 | -395 pts- | Grand bassin | 10/06/2007 PARIS |
| |
| |
| BERTINCOURT Emmanuel (1967) |  |
| 50 Nage Libre | 0'28"80 | -877 pts- | Grand bassin | 09/06/2007 PARIS |
| 50 Nage Libre | 0'28"88 | -872 pts- | Petit bassin | 25/03/2007 PARIS |
| |
| 100 Nage Libre | 1'07"91 | -724 pts- | Grand bassin | 10/06/2007 PARIS |
| 100 Nage Libre | 1'13"48 | -580 pts- | Petit bassin | 26/11/2006 PARIS |
Passage 200 Nage Libre |
| |
| 200 Nage Libre | 2'38"68 | -560 pts- | Petit bassin | 26/11/2006 PARIS |
| |
| 50 Brasse | 0'36"78 | -872 pts- | Grand bassin | 12/05/2007 MENNECY |
| 50 Brasse | 0'37"30 | -847 pts- | Petit bassin | 24/03/2007 PARIS |
| |
| 100 Brasse | 1'25"60 | -719 pts- | Petit bassin | 16/12/2006 PARIS |
| 100 Brasse | 1'27"62 | -677 pts- | Grand bassin | 09/06/2007 PARIS |
| |
| |
| BESTAOUI Besma (1996) |  |
| 50 Nage Libre | 0'42"07 | -437 pts- | Petit bassin | 17/06/2007 PARIS |
Passage 100 Nage Libre |
| |
| 100 Nage Libre | 1'28"74 | -443 pts- | Petit bassin | 17/06/2007 PARIS |
| |
| 50 Dos | 0'47"27 | -455 pts- | Petit bassin | 17/06/2007 PARIS |
Passage 100 Dos |
| |
| 100 Dos | 1'35"91 | -508 pts- | Petit bassin | 17/06/2007 PARIS |
| |
| 50 Papillon | 0'53"21 | -207 pts- | Petit bassin | 11/03/2007 PARIS |
| |
| |
| BORNAIS Gilles (1958) |  |
| 50 Nage Libre | 0'35"22 | -523 pts- | Petit bassin | 17/12/2006 PARIS |
Passage 400 Nage Libre |
| |
| 100 Nage Libre | 1'13"15 | -588 pts- | Petit bassin | 17/12/2006 PARIS |
Passage 400 Nage Libre |
| |
| 200 Nage Libre | 2'29"91 | -671 pts- | Petit bassin | 17/12/2006 PARIS |
Passage 400 Nage Libre |
| |
| 400 Nage Libre | 5'04"26 | -740 pts- | Petit bassin | 17/12/2006 PARIS |
| |
| 50 Papillon | 0'28"55 | -1062 pts- | Petit bassin | 17/03/2007 ANGERS |
| |
| 100 4 Nages | 1'16"09 | -780 pts- | Petit bassin | 24/03/2007 PARIS |
| |
| |
| BOUTANT Alice (1995) |  |
| 50 Nage Libre | 0'31"88 | -938 pts- | Petit bassin | 19/05/2007 BONDY |
| |
| 100 Nage Libre | 1'10"26 | -879 pts- | Petit bassin | 03/06/2007 MASSY |
| |
| 200 Nage Libre | 2'42"81 | -698 pts- | Petit bassin | 19/05/2007 BONDY |
Passage 400 Nage Libre |
| |
| 400 Nage Libre | 5'29"50 | -751 pts- | Petit bassin | 19/05/2007 BONDY |
| |
| 800 Nage Libre | 11'58"98 | -613 pts- | Petit bassin | 17/12/2006 PARIS |
| |
| 50 Dos | 0'36"80 | -921 pts- | Petit bassin | 20/05/2007 BONDY |
| |
| 100 Dos | 1'20"64 | -835 pts- | Petit bassin | 16/06/2007 PARIS |
| |
| 50 Brasse | 0'43"30 | -813 pts- | Petit bassin | 10/06/2007 MEAUX |
Passage 100 Brasse |
| |
| 100 Brasse | 1'30"70 | -840 pts- | Petit bassin | 10/06/2007 MEAUX |
| |
| 50 Papillon | 0'39"56 | -681 pts- | Petit bassin | 20/05/2007 BONDY |
Passage 200 4 Nages |
| |
| 100 4 Nages | 1'24"26 | -772 pts- | Petit bassin | 10/02/2007 PONTAULT COMBAULT |
| |
| 200 4 Nages | 2'54"77 | -786 pts- | Petit bassin | 20/05/2007 BONDY |
| |
| |
| BOUTANT Victor (1997) |  |
| 50 Nage Libre | 0'35"64 | -503 pts- | Petit bassin | 26/05/2007 NANTERRE |
| |
| 100 Nage Libre | 1'28"43 | -273 pts- | Petit bassin | 11/03/2007 PARIS |
| |
| 50 Dos | 0'39"89 | -574 pts- | Petit bassin | 03/06/2007 MASSY |
| |
| 100 Dos | 1'25"09 | -554 pts- | Petit bassin | 17/06/2007 PARIS |
| |
| 50 Brasse | 0'47"43 | -435 pts- | Petit bassin | 17/06/2007 PARIS |
Passage 100 Brasse |
| |
| 100 Brasse | 1'40"05 | -444 pts- | Petit bassin | 17/06/2007 PARIS |
| |
| 50 Papillon | 0'42"30 | -412 pts- | Petit bassin | 11/03/2007 PARIS |
| |
| 100 4 Nages | 1'37"66 | -319 pts- | Petit bassin | 04/02/2007 PARIS |
| |
| |
| BRES Paul-André (1959) |  |
| 50 Nage Libre | 0'29"52 | -833 pts- | Petit bassin | 17/12/2006 PARIS |
| 50 Nage Libre | 0'29"95 | -807 pts- | Grand bassin | 09/06/2007 PARIS |
| |
| 100 Nage Libre | 1'04"72 | -814 pts- | Petit bassin | 16/03/2007 ANGERS |
| 100 Nage Libre | 1'08"19 | -717 pts- | Grand bassin | 10/06/2007 PARIS |
| |
| 200 Nage Libre | 2'36"68 | -585 pts- | Petit bassin | 26/11/2006 PARIS |
Passage 400 Nage Libre |
| |
| 400 Nage Libre | 5'30"50 | -571 pts- | Petit bassin | 26/11/2006 PARIS |
| |
| 50 Dos | 0'39"90 | -574 pts- | Grand bassin | 01/05/2007 SARCELLES |
| 50 Dos | 0'40"46 | -549 pts- | Petit bassin | 16/03/2007 ANGERS |
| |
| 50 Brasse | 0'36"66 | -878 pts- | Petit bassin | 03/02/2007 SAVIGNY LE TEMPLE |
| 50 Brasse | 0'38"65 | -784 pts- | Grand bassin | 10/06/2007 PARIS |
| |
| 100 Brasse | 1'22"06 | -797 pts- | Petit bassin | 17/03/2007 ANGERS |
| 100 Brasse | 1'29"94 | -630 pts- | Grand bassin | 09/06/2007 PARIS |
| |
| 50 Papillon | 0'39"17 | -534 pts- | Petit bassin | 16/12/2006 PARIS |
Passage 200 4 Nages |
| |
| 100 4 Nages | 1'16"49 | -770 pts- | Petit bassin | 17/03/2007 ANGERS |
| |
| 200 4 Nages | 2'55"79 | -587 pts- | Grand bassin | 01/05/2007 SARCELLES |
| 200 4 Nages | 3'00"00 | -542 pts- | Petit bassin | 16/12/2006 PARIS |
| |
| |
| BRIDE Thomas (1975) |  |
| 50 Nage Libre | 0'24"62 | -1156 pts- | Petit bassin | 18/03/2007 ANGERS |
| |
| 100 Nage Libre | 0'54"65 | -1131 pts- | Petit bassin | 16/03/2007 ANGERS |
| |
| 200 Nage Libre | 2'00"49 | -1113 pts- | Petit bassin | 17/03/2007 ANGERS |
| |
| 400 Nage Libre | 4'16"87 | -1101 pts- | Petit bassin | 16/03/2007 ANGERS |
| |
| 50 Papillon | 0'26"88 | -1162 pts- | Petit bassin | 17/03/2007 ANGERS |
| |
| 100 4 Nages | 1'05"01 | -1095 pts- | Petit bassin | 03/02/2007 SAVIGNY LE TEMPLE |
| |
| |
| BROUDEUR Claude (1970) |  |
| 50 Nage Libre | 0'31"06 | -742 pts- | Petit bassin | 17/12/2006 PARIS |
| |
| 100 Nage Libre | 1'07"28 | -741 pts- | Petit bassin | 03/02/2007 SAVIGNY LE TEMPLE |
| |
| 200 Nage Libre | 2'32"60 | -636 pts- | Petit bassin | 03/02/2007 SAVIGNY LE TEMPLE |
| |
| 400 Nage Libre | 5'28"92 | -581 pts- | Petit bassin | 24/03/2007 PARIS |
| |
| 800 Nage Libre | 11'08"09 | -617 pts- | Petit bassin | 15/03/2007 ANGERS |
| |
| 1500 Nage Libre | 21'12"85 | -634 pts- | Petit bassin | 25/11/2006 PARIS |
| |
| |
| BROUTIN Aurore (1985) |  |
| 50 Brasse | 0'37"79 | -1054 pts- | Petit bassin | 17/12/2006 PARIS |
Passage 100 Brasse |
| |
| 100 Brasse | 1'22"31 | -1022 pts- | Petit bassin | 17/12/2006 PARIS |
| |
| 200 Brasse | 3'04"62 | -920 pts- | Petit bassin | 16/12/2006 PARIS |
| |
| |
| BRZOVIC PEREZ Maria-susana (1973) |  |
| 50 Nage Libre | 0'36"98 | -664 pts- | Petit bassin | 31/03/2007 PARIS |
| 50 Nage Libre | 0'37"47 | -640 pts- | Grand bassin | 09/06/2007 PARIS |
| |
| |
| BUFFIER Maud (1994) |  |
| 50 Nage Libre | 0'31"60 | -954 pts- | Petit bassin | 18/03/2007 PARIS |
| |
| 100 Nage Libre | 1'10"08 | -884 pts- | Petit bassin | 16/06/2007 PARIS |
| |
| 200 Nage Libre | 2'39"29 | -743 pts- | Petit bassin | 20/01/2007 PARIS |
Passage 400 Nage Libre |
| |
| 400 Nage Libre | 5'26"99 | -767 pts- | Petit bassin | 20/01/2007 PARIS |
| |
| 800 Nage Libre | 11'24"05 | -717 pts- | Petit bassin | 17/03/2007 PARIS |
| |
| 50 Dos | 0'35"51 | -990 pts- | Petit bassin | 21/01/2007 PARIS |
| 50 Dos | 0'36"05 | -960 pts- | Grand bassin | 19/05/2007 CHALON-SUR-SAONE |
| |
| 100 Dos | 1'14"24 | -996 pts- | Petit bassin | 05/05/2007 PARIS |
| |
| 200 Dos | 2'49"32 | -841 pts- | Petit bassin | 16/12/2006 PARIS |
| |
