| ALFONSI Angélina (1990) |  |
| 50 Nage Libre | 0'29"86 | 1060 pts | Grand bassin | 01-04-2006 PARIS |
| 50 Nage Libre | 0'30"28 | 1034 pts | Petit bassin | 04-03-2006 MENNECY |
| |
| 100 Nage Libre | 1'04"58 | 1042 pts | Petit bassin | 11-06-2006 MEAUX |
| 100 Nage Libre | 1'07"26 | 963 pts | Grand bassin | 02-04-2006 PARIS |
| |
| 200 Nage Libre | 2'40"86 | 723 pts | Petit bassin | 19-11-2005 PARIS |
Passage 800 Nage Libre |
| |
| 400 Nage Libre | 5'29"02 | 754 pts | Petit bassin | 19-11-2005 PARIS |
Passage 800 Nage Libre |
| |
| 800 Nage Libre | 11'06"46 | 772 pts | Petit bassin | 19-11-2005 PARIS |
| |
| 50 Dos | 0'35"82 | 973 pts | Petit bassin | 05-03-2006 MENNECY |
| 50 Dos | 0'36"40 | 942 pts | Grand bassin | 26-05-2006 SARCELLES |
| |
| 100 Dos | 1'15"70 | 958 pts | Petit bassin | 18-12-2005 MENNECY |
| 100 Dos | 1'20"33 | 842 pts | Grand bassin | 01-04-2006 PARIS |
| |
| 50 Brasse | 0'41"20 | 901 pts | Petit bassin | 25-02-2006 PONTAULT COMBAULT |
Passage 100 Brasse |
| |
| 100 Brasse | 1'27"42 | 909 pts | Petit bassin | 25-02-2006 PONTAULT COMBAULT |
| |
| 50 Papillon | 0'34"51 | 925 pts | Grand bassin | 30-04-2006 MASSY |
| 50 Papillon | 0'35"17 | 891 pts | Petit bassin | 11-06-2006 MEAUX |
Passage 200 4 Nages |
| |
| 100 Papillon | 1'21"36 | 759 pts | Petit bassin | 20-11-2005 PARIS |
Passage 400 4 Nages |
| |
| 200 4 Nages | 2'43"20 | 933 pts | Petit bassin | 11-06-2006 MEAUX |
| |
| 400 4 Nages | 5'56"51 | 839 pts | Petit bassin | 20-11-2005 PARIS |
| |
| |
| AZOUAGH Sid Ali (1977) |  |
| 50 Nage Libre | 0'27"04 | 990 pts | Grand bassin | 01-05-2006 SARCELLES |
| 50 Nage Libre | 0'27"97 | 930 pts | Petit bassin | 04-03-2006 DUNKERQUE |
Passage 100 Nage Libre |
| |
| 100 Nage Libre | 0'57"88 | 1024 pts | Petit bassin | 04-03-2006 DUNKERQUE |
| 100 Nage Libre | 0'58"92 | 990 pts | Grand bassin | 01-07-2006 CANET-EN-ROUSSILLON |
| |
| 200 Nage Libre | 2'16"24 | 862 pts | Petit bassin | 04-03-2006 DUNKERQUE |
Passage 400 Nage Libre |
| |
| 400 Nage Libre | 4'35"15 | 953 pts | Petit bassin | 04-03-2006 DUNKERQUE |
| |
| 50 Dos | 0'30"25 | 1076 pts | Petit bassin | 03-03-2006 DUNKERQUE |
| 50 Dos | 0'33"00 | 917 pts | Grand bassin | 29-06-2006 CANET-EN-ROUSSILLON |
Passage 100 Dos |
| |
| 100 Dos | 1'03"79 | 1078 pts | Petit bassin | 03-03-2006 DUNKERQUE |
| 100 Dos | 1'07"88 | 964 pts | Grand bassin | 29-06-2006 CANET-EN-ROUSSILLON |
| |
| 200 Dos | 2'28"07 | 930 pts | Petit bassin | 27-11-2005 PARIS |
| |
| 50 Papillon | 0'29"27 | 1021 pts | Petit bassin | 26-02-2006 PARIS |
| 50 Papillon | 0'29"36 | 1016 pts | Grand bassin | 01-04-2006 PARIS |
| |
| 100 Papillon | 1'05"23 | 977 pts | Grand bassin | 29-06-2006 CANET-EN-ROUSSILLON |
| 100 Papillon | 1'06"41 | 945 pts | Petit bassin | 25-03-2006 PARIS |
Passage 400 4 Nages |
| |
| 100 4 Nages | 1'03"06 | 1156 pts | Petit bassin | 03-03-2006 DUNKERQUE |
| |
| 200 4 Nages | 2'16"90 | 1096 pts | Petit bassin | 02-03-2006 DUNKERQUE |
| 200 4 Nages | 2'23"88 | 993 pts | Grand bassin | 30-06-2006 CANET-EN-ROUSSILLON |
| |
| 400 4 Nages | 5'00"50 | 1005 pts | Petit bassin | 25-03-2006 PARIS |
| 400 4 Nages | 5'06"92 | 960 pts | Grand bassin | 24-06-2006 PARIS |
| |
| |
| BANCEL Didier (1967) |  |
| 50 Nage Libre | 0'29"34 | 844 pts | Petit bassin | 05-02-2006 SAVIGNY LE TEMPLE |
| 50 Nage Libre | 0'29"40 | 840 pts | Grand bassin | 17-06-2006 PARIS |
| |
| 100 Nage Libre | 1'07"83 | 726 pts | Petit bassin | 17-12-2005 LE RAINCY |
| |
| 50 Dos | 0'37"56 | 681 pts | Petit bassin | 05-02-2006 SAVIGNY LE TEMPLE |
| |
| 50 Papillon | 0'33"34 | 801 pts | Petit bassin | 05-02-2006 SAVIGNY LE TEMPLE |
| |
| 100 Papillon | 1'18"61 | 647 pts | Petit bassin | 25-02-2006 PARIS |
| |
| 200 Papillon | 3'29"00 | 276 pts | Petit bassin | 27-11-2005 PARIS |
| |
| 200 4 Nages | 3'07"12 | 469 pts | Grand bassin | 17-06-2006 PARIS |
| |
| 400 4 Nages | 6'32"76 | 451 pts | Petit bassin | 26-11-2005 PARIS |
| |
| |
| BARBARO Hugo (1996) |  |
| 50 Nage Libre | 0'37"57 | 417 pts | Petit bassin | 21-05-2006 MASSY |
| |
| 100 Nage Libre | 1'25"34 | 327 pts | Petit bassin | 12-03-2006 PARIS |
| |
| 50 Dos | 0'43"97 | 409 pts | Petit bassin | 20-11-2005 PARIS |
Passage 100 Dos |
| |
| 100 Dos | 1'34"09 | 384 pts | Petit bassin | 20-11-2005 PARIS |
| |
| 50 Brasse | 0'47"09 | 446 pts | Petit bassin | 26-02-2006 PONTAULT COMBAULT |
Passage 100 Brasse |
| |
| 100 Brasse | 1'39"94 | 446 pts | Petit bassin | 22-01-2006 PARIS |
| |
| 50 Papillon | 0'43"78 | 360 pts | Petit bassin | 22-03-2006 PARIS |
| |
| 100 4 Nages | 1'35"44 | 358 pts | Petit bassin | 22-01-2006 PARIS |
| |
| |
| BARON Sophie (1980) |  |
| 50 Nage Libre | 0'34"23 | 806 pts | Petit bassin | 04-03-2006 DUNKERQUE |
Passage 100 Nage Libre |
| 50 Nage Libre | 0'36"57 | 684 pts | Grand bassin | 29-06-2006 CANET-EN-ROUSSILLON |
Passage 200 Nage Libre |
| |
| 100 Nage Libre | 1'11"05 | 857 pts | Petit bassin | 04-03-2006 DUNKERQUE |
| 100 Nage Libre | 1'16"61 | 712 pts | Grand bassin | 29-06-2006 CANET-EN-ROUSSILLON |
Passage 200 Nage Libre |
| |
| 200 Nage Libre | 2'32"36 | 833 pts | Petit bassin | 03-03-2006 DUNKERQUE |
| 200 Nage Libre | 2'38"84 | 748 pts | Grand bassin | 29-06-2006 CANET-EN-ROUSSILLON |
| |
| 400 Nage Libre | 5'26"45 | 770 pts | Petit bassin | 18-12-2005 LE RAINCY |
Passage 800 Nage Libre |
| 400 Nage Libre | 5'39"15 | 691 pts | Grand bassin | 29-06-2006 CANET-EN-ROUSSILLON |
| |
| 800 Nage Libre | 11'02"10 | 786 pts | Petit bassin | 18-12-2005 LE RAINCY |
| 800 Nage Libre | 11'33"82 | 687 pts | Grand bassin | 30-06-2006 CANET-EN-ROUSSILLON |
| |
| 50 Dos | 0'39"95 | 763 pts | Petit bassin | 04-02-2006 SAVIGNY LE TEMPLE |
| 50 Dos | 0'44"38 | 567 pts | Grand bassin | 01-07-2006 CANET-EN-ROUSSILLON |
Passage 200 Dos |
| |
| 100 Dos | 1'27"05 | 688 pts | Petit bassin | 27-11-2005 PARIS |
Passage 200 Dos |
| 100 Dos | 1'30"20 | 621 pts | Grand bassin | 01-07-2006 CANET-EN-ROUSSILLON |
Passage 200 Dos |
| |
| 200 Dos | 3'00"32 | 713 pts | Petit bassin | 27-11-2005 PARIS |
| 200 Dos | 3'03"39 | 679 pts | Grand bassin | 01-07-2006 CANET-EN-ROUSSILLON |
| |
| 50 Papillon | 0'42"24 | 566 pts | Petit bassin | 02-04-2006 CLICHY |
| 50 Papillon | 0'43"09 | 532 pts | Grand bassin | 30-06-2006 CANET-EN-ROUSSILLON |
Passage 200 4 Nages |
| |
| 200 4 Nages | 3'09"76 | 614 pts | Grand bassin | 30-06-2006 CANET-EN-ROUSSILLON |
| |
| |
| BARRAUD Aurelia Pilar (1980) |  |
| 50 Nage Libre | 0'30"04 | 1049 pts | Petit bassin | 05-03-2006 DUNKERQUE |
| 50 Nage Libre | 0'31"01 | 990 pts | Grand bassin | 30-06-2006 CANET-EN-ROUSSILLON |
| |
| 100 Nage Libre | 1'06"50 | 985 pts | Petit bassin | 04-03-2006 DUNKERQUE |
| 100 Nage Libre | 1'09"62 | 896 pts | Grand bassin | 01-07-2006 CANET-EN-ROUSSILLON |
| |
| 200 Nage Libre | 2'30"11 | 864 pts | Petit bassin | 03-03-2006 DUNKERQUE |
| 200 Nage Libre | 2'32"50 | 831 pts | Grand bassin | 18-06-2006 PARIS |
| |
| 100 4 Nages | 1'21"86 | 832 pts | Petit bassin | 25-02-2006 PONTAULT COMBAULT |
| |
| |
| BEAUGRAND Cassandre (1997) |  |
| 50 Nage Libre | 0'44"07 | 361 pts | Petit bassin | 12-03-2006 PARIS |
| |
| 50 Brasse | 0'59"02 | 297 pts | Petit bassin | 22-01-2006 PARIS |
| |
| |
| BENISTI Anne Marie (1942) |  |
| 50 Nage Libre | 1'05"92 | 1 pts | Petit bassin | 26-02-2006 PARIS |
| |
| |
| BERTINCOURT Emmanuel (1967) |  |
| 50 Nage Libre | 0'28"99 | 865 pts | Grand bassin | 30-06-2006 CANET-EN-ROUSSILLON |
| 50 Nage Libre | 0'29"24 | 850 pts | Petit bassin | 05-03-2006 DUNKERQUE |
| |
| 100 Nage Libre | 1'07"94 | 723 pts | Petit bassin | 04-03-2006 DUNKERQUE |
| 100 Nage Libre | 1'08"23 | 715 pts | Grand bassin | 01-07-2006 CANET-EN-ROUSSILLON |
| |
| 200 Nage Libre | 2'40"54 | 538 pts | Petit bassin | 27-11-2005 PARIS |
| |
| 50 Brasse | 0'36"21 | 900 pts | Petit bassin | 04-03-2006 DUNKERQUE |
| 50 Brasse | 0'38"09 | 810 pts | Grand bassin | 17-06-2006 PARIS |
| |
| 100 Brasse | 1'24"42 | 745 pts | Petit bassin | 05-03-2006 DUNKERQUE |
| 100 Brasse | 1'27"80 | 673 pts | Grand bassin | 30-06-2006 CANET-EN-ROUSSILLON |
| |
| |
| BRAC DE LA PERRIERE Pacôme (1995) |  |
| 50 Nage Libre | 0'40"38 | 305 pts | Petit bassin | 22-03-2006 PARIS |
| |
| 100 Nage Libre | 1'29"63 | 253 pts | Petit bassin | 12-03-2006 PARIS |
| |
| 50 Dos | 0'53"12 | 140 pts | Petit bassin | 20-11-2005 PARIS |
Passage 100 Dos |
| |
| 100 Dos | 1'47"32 | 191 pts | Petit bassin | 20-11-2005 PARIS |
| |
| 50 Brasse | 0'52"17 | 289 pts | Petit bassin | 22-01-2006 PARIS |
Passage 100 Brasse |
| |
| 100 Brasse | 1'50"57 | 285 pts | Petit bassin | 22-01-2006 PARIS |
| |
| |
| BRAINE BONNAIRE Raphael (1991) |  |
| 50 Nage Libre | 0'30"95 | 749 pts | Petit bassin | 25-03-2006 PARIS |
| |
| 100 Nage Libre | 1'09"26 | 688 pts | Petit bassin | 26-03-2006 PARIS |
| |
| 200 Nage Libre | 2'46"71 | 468 pts | Petit bassin | 18-12-2005 LE RAINCY |
Passage 400 Nage Libre |
| |
| 400 Nage Libre | 5'49"41 | 463 pts | Petit bassin | 18-12-2005 LE RAINCY |
| |
| 50 Dos | 0'40"86 | 532 pts | Petit bassin | 18-12-2005 LE RAINCY |
| |
| 100 Dos | 1'24"13 | 574 pts | Petit bassin | 18-12-2005 LE RAINCY |
| |
| 50 Brasse | 0'43"50 | 579 pts | Petit bassin | 11-12-2005 PARIS |
Passage 100 Brasse |
| |
| 100 Brasse | 1'28"10 | 667 pts | Petit bassin | 11-12-2005 PARIS |
| |
| 50 Papillon | 0'36"88 | 632 pts | Petit bassin | 10-12-2005 PARIS |
| |
| 100 Papillon | 1'27"98 | 456 pts | Petit bassin | 19-11-2005 PARIS |
Passage 400 4 Nages |
| |
| 400 4 Nages | 6'33"99 | 445 pts | Petit bassin | 19-11-2005 PARIS |
| |
| |
| BRES Paul André (1959) |  |
| 50 Nage Libre | 0'32"03 | 688 pts | Petit bassin | 04-02-2006 SAVIGNY LE TEMPLE |
Passage 100 Nage Libre |
| |
| 100 Nage Libre | 1'08"54 | 707 pts | Petit bassin | 04-02-2006 SAVIGNY LE TEMPLE |
| |
| 200 Nage Libre | 2'33"25 | 627 pts | Petit bassin | 27-11-2005 PARIS |
| |
| 50 Dos | 0'38"39 | 642 pts | Petit bassin | 25-02-2006 PARIS |
| |
| 50 Brasse | 0'37"46 | 840 pts | Petit bassin | 04-03-2006 DUNKERQUE |
| |
| 50 Papillon | 0'33"67 | 785 pts | Petit bassin | 03-03-2006 DUNKERQUE |
| |
| 100 4 Nages | 1'16"65 | 765 pts | Petit bassin | 03-03-2006 DUNKERQUE |
| |
| |
| BROUDEUR Claude (1970) |  |
| 100 Nage Libre | 1'08"41 | 711 pts | Petit bassin | 25-02-2006 PARIS |
| 100 Nage Libre | 1'17"72 | 481 pts | Grand bassin | 25-03-2006 ST GERMAIN EN LAYE |
Passage 400 Nage Libre |
| |
| 200 Nage Libre | 2'44"68 | 491 pts | Grand bassin | 25-03-2006 ST GERMAIN EN LAYE |
Passage 400 Nage Libre |
| |
| 400 Nage Libre | 5'30"61 | 570 pts | Petit bassin | 25-02-2006 PARIS |
| 400 Nage Libre | 5'41"61 | 506 pts | Grand bassin | 25-03-2006 ST GERMAIN EN LAYE |
| |
| |
| BRZOVIC PEREZ Maria Susana (1973) |  |
| 50 Nage Libre | 0'39"44 | 549 pts | Petit bassin | 28-05-2006 MAISONS ALFORT |
| |
| |
| BUFFIER Maud (1994) |  |
| 50 Nage Libre | 0'33"27 | 859 pts | Petit bassin | 03-06-2006 BONDY |
| |
| 100 Nage Libre | 1'16"72 | 710 pts | Petit bassin | 11-03-2006 PARIS |
| |
| 200 Nage Libre | 2'56"81 | 536 pts | Petit bassin | 10-12-2005 PARIS |
Passage 400 Nage Libre |
| |
| 400 Nage Libre | 5'54"83 | 600 pts | Petit bassin | 10-12-2005 PARIS |
| |
| 800 Nage Libre | 12'12"78 | 574 pts | Petit bassin | 18-03-2006 PARIS |
| |
| 50 Dos | 0'37"76 | 871 pts | Petit bassin | 04-06-2006 BONDY |
| |
| 100 Dos | 1'19"76 | 856 pts | Petit bassin | 21-05-2006 FONTENAY SOUS BOIS |
| |
| 200 Dos | 3'06"43 | 646 pts | Petit bassin | 17-12-2005 LE RAINCY |
| |
| 50 Brasse | 0'46"33 | 694 pts | Petit bassin | 11-12-2005 PARIS |
| |
| 100 Brasse | 1'42"41 | 615 pts | Petit bassin | 21-01-2006 PARIS |
| |
| 50 Papillon | 0'38"57 | 725 pts | Petit bassin | 03-06-2006 BONDY |
| |
| 100 Papillon | 1'33"00 | 510 pts | Petit bassin | 11-03-2006 PARIS |
| |
| 200 4 Nages | 2'59"95 | 724 pts | Petit bassin | 04-06-2006 BONDY |
| |
| |
| CARPENTIER Christophe (1963) |  |
| 50 Nage Libre | 0'32"19 | 679 pts | Grand bassin | 29-10-2005 TALENCE |
| |
| 100 Nage Libre | 1'11"51 | 629 pts | Grand bassin | 29-10-2005 TALENCE |
| |
| 200 Nage Libre | 2'37"36 | 576 pts | Grand bassin | 03-06-2006 DINARD |
| |
| 400 Nage Libre | 5'52"07 | 448 pts | Grand bassin | 29-10-2005 TALENCE |
| |
| 100 Dos | 1'33"31 | 398 pts | Grand bassin | 03-06-2006 DINARD |
Passage 200 Dos |
| |
| 200 Dos | 3'11"60 | 441 pts | Grand bassin | 03-06-2006 DINARD |
| |
| 50 Brasse | 0'38"47 | 793 pts | Petit bassin | 04-03-2006 DUNKERQUE |
| 50 Brasse | 0'39"83 | 731 pts | Grand bassin | 17-06-2006 PARIS |
| |
| 100 Brasse | 1'24"96 | 733 pts | Petit bassin | 17-12-2005 LE RAINCY |
| 100 Brasse | 1'33"61 | 558 pts | Grand bassin | 03-06-2006 DINARD |
Passage 200 Brasse |
| |
| 200 Brasse | 3'11"84 | 608 pts | Petit bassin | 27-11-2005 PARIS |
| 200 Brasse | 3'17"93 | 550 pts | Grand bassin | 03-06-2006 DINARD |
| |
| 50 Papillon | 0'41"95 | 425 pts | Petit bassin | 13-05-2006 NANTES |
Passage 200 4 Nages |
| |
| 100 Papillon | 1'33"62 | 357 pts | Petit bassin | 18-12-2005 LE RAINCY |
Passage 400 4 Nages |
| |
| 100 4 Nages | 1'18"96 | 707 pts | Petit bassin | 03-03-2006 DUNKERQUE |
| |
| 200 4 Nages | 2'57"72 | 566 pts | Petit bassin | 13-05-2006 NANTES |
| 200 4 Nages | 3'03"95 | 501 pts | Grand bassin | 04-06-2006 DINARD |
| |
| 400 4 Nages | 6'30"00 | 465 pts | Petit bassin | 18-12-2005 LE RAINCY |
| |
| |
| CHEVALIER Jérôme (1961) |  |
| 50 Nage Libre | 0'35"88 | 492 pts | Petit bassin | 26-02-2006 PARIS |
| |
| 100 Nage Libre | 1'22"10 | 389 pts | Petit bassin | 28-05-2006 MAISONS ALFORT |
Passage 200 Nage Libre |
| 100 Nage Libre | 1'24"42 | 344 pts | Grand bassin | 01-05-2006 SARCELLES |
| |
| 200 Nage Libre | 2'56"15 | 370 pts | Petit bassin | 28-05-2006 MAISONS ALFORT |
| |
| 50 Brasse | 0'44"90 | 525 pts | Grand bassin | 01-05-2006 SARCELLES |
| |
| |
| CHOMILIER Jean Carlos (1993) |  |
| 50 Nage Libre | 0'35"60 | 505 pts | Petit bassin | 17-12-2005 LE RAINCY |
Passage 100 Nage Libre |
| |
| 100 Nage Libre | 1'13"77 | 573 pts | Petit bassin | 17-12-2005 LE RAINCY |
| |
| 200 Nage Libre | 2'44"54 | 492 pts | Petit bassin | 19-11-2005 PARIS |
Passage 400 Nage Libre |
| |
| 400 Nage Libre | 5'32"93 | 557 pts | Petit bassin | 19-11-2005 PARIS |
| |
| 50 Dos | 0'39"50 | 591 pts | Petit bassin | 10-12-2005 PARIS |
| |
| 100 Dos | 1'24"59 | 564 pts | Petit bassin | 19-11-2005 PARIS |
| |
| 50 Brasse | 0'43"74 | 569 pts | Petit bassin | 10-12-2005 PARIS |
| |
| 50 Papillon | 0'40"04 | 498 pts | Petit bassin | 10-12-2005 PARIS |
| |
| 100 Papillon | 1'36"86 | 306 pts | Petit bassin | 18-12-2005 LE RAINCY |
Passage 200 Papillon |
| |
| 200 Papillon | 3'27"47 | 287 pts | Petit bassin | 18-12-2005 LE RAINCY |
| |
| |
| COHEN Sebastien (1978) |  |
| 50 Nage Libre | 0'31"63 | 710 pts | Grand bassin | 01-05-2006 SARCELLES |
| 50 Nage Libre | 0'32"41 | 667 pts | Petit bassin | 05-02-2006 SAVIGNY LE TEMPLE |
| |
| 100 Nage Libre | 1'12"17 | 613 pts | Petit bassin | 25-02-2006 PARIS |
| |
| |
| COLLEU Emilie (1980) |  |
| 50 Nage Libre | 0'33"33 | 855 pts | Petit bassin | 04-03-2006 DUNKERQUE |
Passage 100 Nage Libre |
| 50 Nage Libre | 0'35"32 | 748 pts | Grand bassin | 29-06-2006 CANET-EN-ROUSSILLON |
Passage 200 Nage Libre |
| |
| 100 Nage Libre | 1'09"69 | 895 pts | Petit bassin | 04-03-2006 DUNKERQUE |
| 100 Nage Libre | 1'14"22 | 773 pts | Grand bassin | 29-06-2006 CANET-EN-ROUSSILLON |
Passage 200 Nage Libre |
| |
| 200 Nage Libre | 2'30"85 | 854 pts | Petit bassin | 04-02-2006 SAVIGNY LE TEMPLE |
| 200 Nage Libre | 2'32"73 | 828 pts | Grand bassin | 29-06-2006 CANET-EN-ROUSSILLON |
| |
| 400 Nage Libre | 5'15"22 | 843 pts | Petit bassin | 05-03-2006 DUNKERQUE |
| 400 Nage Libre | 5'22"26 | 797 pts | Grand bassin | 29-06-2006 CANET-EN-ROUSSILLON |
| |
| 50 Papillon | 0'38"54 | 727 pts | Grand bassin | 30-06-2006 CANET-EN-ROUSSILLON |
Passage 200 4 Nages |
| |
| 200 4 Nages | 2'54"68 | 787 pts | Grand bassin | 30-06-2006 CANET-EN-ROUSSILLON |
| |
| |
| COLOMBO Lucas (1993) |  |
| 50 Nage Libre | 0'29"23 | 851 pts | Petit bassin | 21-05-2006 FONTENAY SOUS BOIS |
| 50 Nage Libre | 0'29"83 | 814 pts | Grand bassin | 25-06-2006 ORSAY |
| |
| 100 Nage Libre | 1'06"50 | 763 pts | Petit bassin | 17-12-2005 LE RAINCY |
| |
| 200 Nage Libre | 2'33"80 | 620 pts | Petit bassin | 11-12-2005 PARIS |
Passage 400 Nage Libre |
| |
| 400 Nage Libre | 5'12"68 | 684 pts | Petit bassin | 11-12-2005 PARIS |
| |
| 800 Nage Libre | 10'54"39 | 660 pts | Petit bassin | 19-03-2006 PARIS |
| |
| 50 Dos | 0'33"81 | 872 pts | Grand bassin | 03-06-2006 SAINT-RAPHAEL |
| 50 Dos | 0'34"87 | 816 pts | Petit bassin | 10-12-2005 PARIS |
| |
| 100 Dos | 1'17"09 | 730 pts | Grand bassin | 01-04-2006 PARIS |
| 100 Dos | 1'17"31 | 725 pts | Petit bassin | 19-11-2005 PARIS |
| |
| 50 Brasse | 0'39"86 | 730 pts | Petit bassin | 10-12-2005 PARIS |
| |
| 100 Brasse | 1'23"24 | 770 pts | Petit bassin | 21-01-2006 PARIS |
| |
| 50 Papillon | 0'30"68 | 942 pts | Grand bassin | 24-06-2006 ORSAY |
| 50 Papillon | 0'31"90 | 876 pts | Petit bassin | 21-05-2006 FONTENAY SOUS BOIS |
Passage 100 Papillon |
| |
| 100 Papillon | 1'08"12 | 900 pts | Petit bassin | 21-05-2006 FONTENAY SOUS BOIS |
| 100 Papillon | 1'14"98 | 730 pts | Grand bassin | 04-06-2006 SAINT-RAPHAEL |
Passage 400 4 Nages |
| |
| 200 Papillon | 2'46"83 | 673 pts | Petit bassin | 18-12-2005 LE RAINCY |
| |
| 200 4 Nages | 2'33"88 | 855 pts | Petit bassin | 14-05-2006 MASSY |
| 200 4 Nages | 2'34"38 | 848 pts | Grand bassin | 25-06-2006 ORSAY |
| |
| 400 4 Nages | 5'31"81 | 793 pts | Grand bassin | 04-06-2006 SAINT-RAPHAEL |
| 400 4 Nages | 5'48"60 | 689 pts | Petit bassin | 19-11-2005 PARIS |
| |
| |
| COLOMBO Mateo (1965) |  |
| 50 Nage Libre | 0'28"82 | 876 pts | Petit bassin | 27-05-2006 MAISONS ALFORT |
Passage 100 Nage Libre |
| |
| 100 Nage Libre | 1'00"48 | 941 pts | Petit bassin | 27-05-2006 MAISONS ALFORT |
| 100 Nage Libre | 1'06"62 | 760 pts | Grand bassin | 18-06-2006 PARIS |
Passage 200 Nage Libre |
| |
| 200 Nage Libre | 2'20"16 | 805 pts | Grand bassin | 01-05-2006 SARCELLES |
| |
| 50 Papillon | 0'33"51 | 793 pts | Grand bassin | 01-05-2006 SARCELLES |
| 50 Papillon | 0'33"78 | 779 pts | Petit bassin | 27-05-2006 MAISONS ALFORT |
Passage 100 Papillon |
| |
| 100 Papillon | 1'11"14 | 823 pts | Petit bassin | 27-05-2006 MAISONS ALFORT |
| |
| 200 Papillon | 2'40"92 | 742 pts | Petit bassin | 18-12-2005 LE RAINCY |
| |
| |
| COT Sabrina (1973) |  |
| 50 Nage Libre | 0'32"28 | 915 pts | Grand bassin | 01-05-2006 SARCELLES |
| 50 Nage Libre | 0'32"36 | 910 pts | Petit bassin | 26-02-2006 PARIS |
| |
| 100 Nage Libre | 1'10"27 | 878 pts | Petit bassin | 04-03-2006 DUNKERQUE |
| 100 Nage Libre | 1'11"32 | 850 pts | Grand bassin | 04-06-2006 DINARD |
| |
| 200 Nage Libre | 2'35"09 | 797 pts | Petit bassin | 17-12-2005 LE RAINCY |
| 200 Nage Libre | 2'39"79 | 736 pts | Grand bassin | 26-03-2006 ST GERMAIN EN LAYE |
| |
| 400 Nage Libre | 5'45"99 | 651 pts | Grand bassin | 29-10-2005 TALENCE |
| |
| 100 Dos | 1'35"59 | 514 pts | Grand bassin | 03-06-2006 DINARD |
| |
| 100 Brasse | 1'38"88 | 679 pts | Grand bassin | 03-06-2006 DINARD |
| |
| 50 Papillon | 0'35"39 | 880 pts | Petit bassin | 26-02-2006 PARIS |
| 50 Papillon | 0'35"39 | 880 pts | Grand bassin | 01-05-2006 SARCELLES |
| |
| 100 Papillon | 1'17"65 | 848 pts | Petit bassin | 04-03-2006 DUNKERQUE |
| 100 Papillon | 1'20"70 | 774 pts | Grand bassin | 01-05-2006 SARCELLES |
| |
| 200 Papillon | 3'10"62 | 569 pts | Grand bassin | 30-06-2006 CANET-EN-ROUSSILLON |
| |
| 100 4 Nages | 1'22"12 | 825 pts | Petit bassin | 03-03-2006 DUNKERQUE |
| |
| 200 4 Nages | 2'58"78 | 738 pts | Petit bassin | 02-03-2006 DUNKERQUE |
| 200 4 Nages | 3'05"49 | 661 pts | Grand bassin | 25-03-2006 ST GERMAIN EN LAYE |
| |
| 400 4 Nages | 6'25"41 | 667 pts | Petit bassin | 26-11-2005 PARIS |
| 400 4 Nages | 6'41"57 | 580 pts | Grand bassin | 01-07-2006 CANET-EN-ROUSSILLON |
| |
| |
| COULON Alexis (1974) |  |
| 50 Nage Libre | 0'27"99 | 928 pts | Petit bassin | 27-05-2006 MAISONS ALFORT |
Passage 100 Nage Libre |
| |
| 100 Nage Libre | 0'59"04 | 986 pts | Petit bassin | 27-05-2006 MAISONS ALFORT |
| 100 Nage Libre | 1'00"95 | 926 pts | Grand bassin | 01-05-2006 SARCELLES |
| |
| 200 Nage Libre | 2'09"96 | 958 pts | Petit bassin | 04-02-2006 SAVIGNY LE TEMPLE |
| 200 Nage Libre | 2'14"08 | 895 pts | Grand bassin | 01-05-2006 SARCELLES |
| |
| 400 Nage Libre | 4'44"22 | 884 pts | Petit bassin | 10-12-2005 PARIS |
| 400 Nage Libre | 4'52"79 | 821 pts | Grand bassin | 01-07-2006 CANET-EN-ROUSSILLON |
| |
| 800 Nage Libre | 9'59"63 | 844 pts | Petit bassin | 02-03-2006 DUNKERQUE |
Passage 1500 Nage Libre |
| 800 Nage Libre | 10'26"46 | 751 pts | Grand bassin | 29-06-2006 CANET-EN-ROUSSILLON |
Passage 1500 Nage Libre |
| |
| 1500 Nage Libre | 18'52"35 | 876 pts | Petit bassin | 17-12-2005 MENNECY |
| 1500 Nage Libre | 19'41"26 | 787 pts | Grand bassin | 29-06-2006 CANET-EN-ROUSSILLON |
| |
| 50 Papillon | 0'30"79 | 936 pts | Petit bassin | 04-03-2006 DUNKERQUE |
Passage 100 Papillon |
| 50 Papillon | 0'30"95 | 927 pts | Grand bassin | 29-06-2006 CANET-EN-ROUSSILLON |
Passage 100 Papillon |
| |
| 100 Papillon | 1'06"80 | 935 pts | Petit bassin | 04-03-2006 DUNKERQUE |
| 100 Papillon | 1'07"06 | 928 pts | Grand bassin | 29-06-2006 CANET-EN-ROUSSILLON |
| |
| 200 Papillon | 2'37"65 | 782 pts | Petit bassin | 02-03-2006 DUNKERQUE |
| 200 Papillon | 2'38"36 | 773 pts | Grand bassin | 30-06-2006 CANET-EN-ROUSSILLON |
| |
| 200 4 Nages | 2'33"77 | 856 pts | Grand bassin | 17-06-2006 PARIS |
| |
| 400 4 Nages | 5'21"33 | 861 pts | Petit bassin | 14-01-2006 PARIS |
| 400 4 Nages | 5'34"30 | 777 pts | Grand bassin | 01-07-2006 CANET-EN-ROUSSILLON |
| |
| |
| COURGEY Nicolas (1971) |  |
| 50 Nage Libre | 0'36"45 | 466 pts | Petit bassin | 04-02-2006 SAVIGNY LE TEMPLE |
