| ABEDI David |  |
| 100 NL Messieurs | 1'03"93 | 837 pts | Petit bassin | 04-12-2004 PONTAULT COMBAULT |
| |
| 50 Dos Messieurs | 0'32"68 | 935 pts | Petit bassin | 05-12-2004 PONTAULT COMBAULT |
| |
| 100 Dos Messieurs | 1'09"13 | 930 pts | Petit bassin | 05-12-2004 PONTAULT COMBAULT |
| |
| 200 Dos Messieurs | 2'32"69 | 869 pts | Petit bassin | 05-12-2004 PONTAULT COMBAULT |
| |
| 50 Papillon Messieurs | 0'34"40 | 749 pts | Petit bassin | 04-12-2004 PONTAULT COMBAULT |
| |
| 100 Papillon Messieurs | 1'15"39 | 720 pts | Petit bassin | 04-12-2004 PONTAULT COMBAULT |
| |
| |
| ALFONSI Angélina |  |
| 50 NL Dames | 0'31"31 | 972 pts | Grand bassin | 25-06-2005 PARIS |
| 50 NL Dames | 0'31"45 | 963 pts | Petit bassin | 18-12-2004 PARIS |
| |
| 100 NL Dames | 1'07"49 | 957 pts | Grand bassin | 26-06-2005 PARIS |
| 100 NL Dames | 1'08"12 | 939 pts | Petit bassin | 11-06-2005 LE RAINCY |
| |
| 200 NL Dames | 2'34"48 | 805 pts | Petit bassin | 12-02-2005 PARIS |
| |
| 400 NL Dames | 5'23"70 | 788 pts | Petit bassin | 04-12-2004 NANTERRE |
| |
| 800 NL Dames | 11'02"15 | 786 pts | Petit bassin | 20-11-2004 PARIS |
| |
| 50 Dos Dames | 0'35"47 | 992 pts | Grand bassin | 27-05-2005 SARCELLES |
| 50 Dos Dames | 0'36"45 | 939 pts | Petit bassin | 13-03-2005 PARIS |
| |
| 100 Dos Dames | 1'15"98 | 951 pts | Petit bassin | 11-06-2005 LE RAINCY |
| |
| 50 Brasse Dames | 0'41"30 | 897 pts | Petit bassin | 22-01-2005 PONTAULT ROISSY |
| |
| 100 Brasse Dames | 1'29"03 | 874 pts | Petit bassin | 19-12-2004 PARIS |
| |
| 200 Brasse Dames | 3'15"72 | 802 pts | Petit bassin | 12-02-2005 PARIS |
| |
| 50 Papillon Dames | 0'35"52 | 873 pts | Petit bassin | 23-01-2005 PONTAULT ROISSY |
| |
| 100 Papillon Dames | 1'21"09 | 765 pts | Petit bassin | 22-01-2005 PONTAULT ROISSY |
| |
| 100 4 Nages Dames | 1'18"10 | 929 pts | Petit bassin | 02-04-2005 SARCELLES |
| |
| 200 4 Nages Dames | 2'53"32 | 804 pts | Petit bassin | 19-12-2004 PARIS |
| |
| 400 4 Nages Dames | 5'54"98 | 848 pts | Petit bassin | 11-06-2005 LE RAINCY |
| |
| |
| ALFONSI Emmanuel |  |
| 50 NL Messieurs | 0'30"58 | 770 pts | Petit bassin | 05-12-2004 PONTAULT COMBAULT |
| 50 NL Messieurs | 0'32"66 | 654 pts | Grand bassin | 29-05-2005 SARCELLES |
| |
| 100 NL Messieurs | 1'07"09 | 747 pts | Grand bassin | 29-05-2005 SARCELLES |
| 100 NL Messieurs | 1'07"25 | 742 pts | Petit bassin | 11-06-2005 LE RAINCY |
| |
| 200 NL Messieurs | 2'30"92 | 657 pts | Petit bassin | 12-02-2005 PARIS |
| |
| 50 Dos Messieurs | 0'37"72 | 673 pts | Petit bassin | 13-02-2005 PARIS |
| |
| 100 Dos Messieurs | 1'18"57 | 696 pts | Petit bassin | 11-06-2005 LE RAINCY |
| |
| 200 Dos Messieurs | 2'51"88 | 640 pts | Petit bassin | 13-03-2005 PARIS |
| |
| 50 Papillon Messieurs | 0'37"22 | 617 pts | Petit bassin | 12-02-2005 PARIS |
| |
| 100 Papillon Messieurs | 1'23"40 | 545 pts | Petit bassin | 11-06-2005 LE RAINCY |
| |
| 200 4 Nages Messieurs | 2'52"62 | 623 pts | Petit bassin | 13-02-2005 PARIS |
| |
| 400 4 Nages Messieurs | 5'56"54 | 643 pts | Petit bassin | 11-06-2005 LE RAINCY |
| |
| |
| AMARA David |  |
| 50 NL Messieurs | 0'27"81 | 940 pts | Petit bassin | 22-01-2005 SAVIGNY LE TEMPLE |
| |
| 100 NL Messieurs | 0'57"97 | 1021 pts | Petit bassin | 22-01-2005 SAVIGNY LE TEMPLE |
| 100 NL Messieurs | 0'59"92 | 958 pts | Grand bassin | 12-06-2005 ORSAY |
| |
| 50 Papillon Messieurs | 0'32"43 | 848 pts | Petit bassin | 27-11-2004 PARIS |
| |
| 100 Papillon Messieurs | 1'09"74 | 858 pts | Petit bassin | 27-11-2004 PARIS |
| |
| 400 4 Nages Messieurs | 5'18"84 | 878 pts | Petit bassin | 27-11-2004 PARIS |
| |
| |
| ARANGO Rosa Maria |  |
| 50 NL Dames | 0'35"98 | 714 pts | Petit bassin | 13-03-2005 PARIS |
| |
| 100 NL Dames | 1'16"22 | 722 pts | Petit bassin | 13-03-2005 PARIS |
| |
| 200 NL Dames | 2'45"48 | 666 pts | Petit bassin | 12-02-2005 PARIS |
| |
| 50 Brasse Dames | 0'42"70 | 838 pts | Petit bassin | 13-03-2005 PARIS |
| 50 Brasse Dames | 0'44"98 | 746 pts | Grand bassin | 28-05-2005 SARCELLES |
| |
| 100 Brasse Dames | 1'32"16 | 810 pts | Petit bassin | 23-01-2005 PONTAULT ROISSY |
| 100 Brasse Dames | 1'35"99 | 734 pts | Grand bassin | 28-05-2005 SARCELLES |
| |
| 200 Brasse Dames | 3'14"26 | 817 pts | Petit bassin | 12-02-2005 PARIS |
| 200 Brasse Dames | 3'19"17 | 767 pts | Grand bassin | 28-05-2005 SARCELLES |
| |
| 50 Papillon Dames | 0'40"03 | 660 pts | Petit bassin | 11-06-2005 LE RAINCY |
| |
| 100 Papillon Dames | 1'28"26 | 605 pts | Petit bassin | 11-06-2005 LE RAINCY |
| |
| 200 4 Nages Dames | 3'01"28 | 709 pts | Petit bassin | 13-02-2005 PARIS |
| |
| 400 4 Nages Dames | 6'21"82 | 687 pts | Petit bassin | 12-03-2005 PARIS |
| |
| |
| BANCEL Didier |  |
| 50 NL Messieurs | 0'28"98 | 866 pts | Petit bassin | 18-12-2004 PARIS |
| 50 NL Messieurs | 0'29"90 | 810 pts | Grand bassin | 11-06-2005 ORSAY |
| |
| 100 NL Messieurs | 1'05"29 | 797 pts | Petit bassin | 04-12-2004 PONTAULT COMBAULT |
| |
| 200 NL Messieurs | 2'29"32 | 678 pts | Petit bassin | 05-12-2004 PONTAULT COMBAULT |
| |
| 50 Dos Messieurs | 0'37"28 | 695 pts | Petit bassin | 04-06-2005 MAISONS ALFORT |
| 50 Dos Messieurs | 0'37"91 | 664 pts | Grand bassin | 11-06-2005 ORSAY |
| |
| 100 Dos Messieurs | 1'34"50 | 377 pts | Grand bassin | 06-03-2005 PARIS |
| |
| 50 Papillon Messieurs | 0'32"69 | 835 pts | Petit bassin | 18-12-2004 PARIS |
| 50 Papillon Messieurs | 0'33"54 | 791 pts | Grand bassin | 06-03-2005 PARIS |
| |
| |
| BARON Sophie |  |
| 50 NL Dames | 0'32"99 | 874 pts | Grand bassin | 11-06-2005 ORSAY |
| 50 NL Dames | 0'34"53 | 790 pts | Petit bassin | 22-01-2005 SAVIGNY LE TEMPLE |
| |
| 100 NL Dames | 1'11"88 | 835 pts | Petit bassin | 22-01-2005 SAVIGNY LE TEMPLE |
| 100 NL Dames | 1'11"88 | 835 pts | Grand bassin | 12-06-2005 ORSAY |
| |
| 200 NL Dames | 2'35"04 | 798 pts | Grand bassin | 11-06-2005 ORSAY |
| 200 NL Dames | 2'36"22 | 782 pts | Petit bassin | 22-01-2005 SAVIGNY LE TEMPLE |
| |
| 400 NL Dames | 5'35"36 | 714 pts | Petit bassin | 05-12-2004 PONTAULT COMBAULT |
| 400 NL Dames | 5'46"40 | 648 pts | Grand bassin | 05-03-2005 PARIS |
| |
| 800 NL Dames | 11'21"09 | 726 pts | Petit bassin | 05-12-2004 PONTAULT COMBAULT |
| 800 NL Dames | 11'42"30 | 661 pts | Grand bassin | 07-07-2005 MULHOUSE |
| |
| 100 Dos Dames | 1'26"42 | 702 pts | Petit bassin | 10-04-2005 MAUREPAS |
| 100 Dos Dames | 1'28"06 | 666 pts | Grand bassin | 06-03-2005 PARIS |
| |
| 200 Dos Dames | 3'03"25 | 681 pts | Grand bassin | 08-07-2005 MULHOUSE |
| |
| 200 4 Nages Dames | 3'05"93 | 656 pts | Grand bassin | 12-06-2005 ORSAY |
| |
| |
| BEAU Marc |  |
| 50 NL Messieurs | 0'29"23 | 851 pts | Petit bassin | 11-02-2005 DUNKERQUE |
| |
| 100 NL Messieurs | 1'00"47 | 941 pts | Petit bassin | 11-02-2005 DUNKERQUE |
| |
| 50 Brasse Messieurs | 0'36"41 | 890 pts | Petit bassin | 22-01-2005 SAVIGNY LE TEMPLE |
| |
| 50 Papillon Messieurs | 0'29"94 | 983 pts | Petit bassin | 12-02-2005 DUNKERQUE |
| |
| 100 Papillon Messieurs | 1'04"84 | 988 pts | Petit bassin | 22-01-2005 SAVIGNY LE TEMPLE |
| |
| 200 Papillon Messieurs | 2'25"47 | 940 pts | Petit bassin | 13-02-2005 DUNKERQUE |
| |
| 100 4 Nages Messieurs | 1'07"53 | 1019 pts | Petit bassin | 12-02-2005 DUNKERQUE |
| |
| 200 4 Nages Messieurs | 2'26"93 | 950 pts | Petit bassin | 11-02-2005 DUNKERQUE |
| |
| |
| BERGERE Denis |  |
| 50 NL Messieurs | 0'34"46 | 560 pts | Petit bassin | 05-12-2004 PONTAULT COMBAULT |
| |
| 100 NL Messieurs | 1'17"86 | 478 pts | Petit bassin | 27-11-2004 PARIS |
| |
| 200 NL Messieurs | 2'41"26 | 530 pts | Petit bassin | 27-11-2004 PARIS |
| |
| 400 NL Messieurs | 5'11"47 | 692 pts | Petit bassin | 05-12-2004 PONTAULT COMBAULT |
| |
| 800 NL Messieurs | 11'01"45 | 638 pts | Petit bassin | 27-11-2004 PARIS |
| |
| |
| BERTAUD Grégorg |  |
| 50 NL Messieurs | 0'36"51 | 463 pts | Petit bassin | 12-02-2005 PARIS |
| |
| 100 NL Messieurs | 1'15"10 | 541 pts | Petit bassin | 12-02-2005 PARIS |
| |
| 200 NL Messieurs | 2'35"49 | 599 pts | Petit bassin | 12-02-2005 PARIS |
| |
| 400 NL Messieurs | 5'24"98 | 605 pts | Petit bassin | 12-02-2005 PARIS |
| |
| 50 Papillon Messieurs | 0'31"74 | 884 pts | Petit bassin | 12-02-2005 PARIS |
| |
| 100 Papillon Messieurs | 1'10"86 | 830 pts | Petit bassin | 18-12-2004 PARIS |
| |
| 200 4 Nages Messieurs | 2'44"55 | 718 pts | Petit bassin | 04-12-2004 PONTAULT COMBAULT |
| |
| 400 4 Nages Messieurs | 5'47"34 | 697 pts | Petit bassin | 18-12-2004 PARIS |
| |
| |
| BRAC DE LA PERRIERE Pacôme |  |
| 100 4 Nages Messieurs | 1'52"96 | 115 pts | Petit bassin | 23-01-2005 PARIS |
| |
| |
| BRES Paul André |  |
| 50 NL Messieurs | 0'33"18 | 626 pts | Petit bassin | 11-02-2005 DUNKERQUE |
| |
| 100 NL Messieurs | 1'08"28 | 714 pts | Petit bassin | 11-02-2005 DUNKERQUE |
| |
| 200 NL Messieurs | 2'33"31 | 627 pts | Petit bassin | 12-02-2005 DUNKERQUE |
| |
| 50 Dos Messieurs | 0'39"06 | 611 pts | Petit bassin | 11-02-2005 DUNKERQUE |
| |
| 50 Papillon Messieurs | 0'39"28 | 529 pts | Petit bassin | 04-12-2004 PONTAULT COMBAULT |
| |
| 100 4 Nages Messieurs | 1'17"54 | 743 pts | Petit bassin | 12-02-2005 DUNKERQUE |
| |
| 200 4 Nages Messieurs | 3'00"32 | 538 pts | Petit bassin | 04-12-2004 PONTAULT COMBAULT |
| |
| |
| BUFFIER Maud |  |
| 50 NL Dames | 0'35"00 | 765 pts | Petit bassin | 23-03-2005 PARIS |
| |
| 100 NL Dames | 1'19"76 | 636 pts | Petit bassin | 10-04-2005 PARIS |
| |
| 50 Dos Dames | 0'42"64 | 641 pts | Petit bassin | 12-06-2005 PARIS |
| |
| 100 Dos Dames | 1'26"95 | 690 pts | Petit bassin | 12-06-2005 PARIS |
| |
| 200 Dos Dames | 3'25"69 | 458 pts | Petit bassin | 04-12-2004 PONTAULT COMBAULT |
| |
| 50 Brasse Dames | 0'47"82 | 638 pts | Petit bassin | 22-05-2005 ARGENTEUIL |
| |
| 50 Papillon Dames | 0'43"64 | 510 pts | Petit bassin | 03-04-2005 SARCELLES |
| |
| 100 Papillon Dames | 1'42"28 | 347 pts | Petit bassin | 10-04-2005 PARIS |
| |
| 200 4 Nages Dames | 3'16"51 | 544 pts | Petit bassin | 05-12-2004 PONTAULT COMBAULT |
| |
| |
| BURGHGRAEVE Yannick |  |
| 50 NL Messieurs | 0'25"67 | 1083 pts | Petit bassin | 12-02-2005 DUNKERQUE |
| |
| 100 NL Messieurs | 0'57"41 | 1039 pts | Petit bassin | 12-02-2005 DUNKERQUE |
| 100 NL Messieurs | 1'00"60 | 937 pts | Grand bassin | 06-02-2005 TOURS |
| |
| 200 NL Messieurs | 1'58"38 | 1149 pts | Petit bassin | 12-02-2005 DUNKERQUE |
| 200 NL Messieurs | 2'02"20 | 1084 pts | Grand bassin | 06-02-2005 TOURS |
| |
| 400 NL Messieurs | 4'12"29 | 1140 pts | Petit bassin | 11-02-2005 DUNKERQUE |
| 400 NL Messieurs | 4'20"29 | 1073 pts | Grand bassin | 05-02-2005 TOURS |
| |
| 50 Dos Messieurs | 0'32"83 | 926 pts | Petit bassin | 10-10-2004 CERGY |
| |
| 100 Dos Messieurs | 1'06"90 | 990 pts | Petit bassin | 10-10-2004 CERGY |
| |
| 50 Brasse Messieurs | 0'35"34 | 943 pts | Petit bassin | 10-10-2004 CERGY |
| |
| 100 Brasse Messieurs | 1'14"42 | 977 pts | Petit bassin | 10-10-2004 CERGY |
| |
| 50 Papillon Messieurs | 0'29"71 | 996 pts | Petit bassin | 11-02-2005 DUNKERQUE |
| |
| 100 Papillon Messieurs | 1'04"04 | 1010 pts | Petit bassin | 10-10-2004 CERGY |
| |
| 100 4 Nages Messieurs | 1'04"59 | 1108 pts | Petit bassin | 22-01-2005 SAVIGNY LE TEMPLE |
| |
| 200 4 Nages Messieurs | 2'15"67 | 1115 pts | Petit bassin | 11-02-2005 DUNKERQUE |
| 200 4 Nages Messieurs | 2'21"45 | 1029 pts | Grand bassin | 18-12-2004 GRAND COURONNE |
| |
| 400 4 Nages Messieurs | 4'48"00 | 1097 pts | Petit bassin | 05-12-2004 NANTERRE |
| |
| |
| CARPENTIER Christophe |  |
| 50 NL Messieurs | 0'31"76 | 703 pts | Petit bassin | 23-01-2005 SAVIGNY LE TEMPLE |
| |
| 100 NL Messieurs | 1'12"59 | 602 pts | Petit bassin | 28-11-2004 PARIS |
| |
| 200 NL Messieurs | 2'33"77 | 621 pts | Petit bassin | 28-11-2004 PARIS |
| |
| 100 Dos Messieurs | 1'30"76 | 443 pts | Grand bassin | 12-06-2005 ORSAY |
| |
| 50 Brasse Messieurs | 0'38"35 | 798 pts | Petit bassin | 04-06-2005 MAISONS ALFORT |
| 50 Brasse Messieurs | 0'39"57 | 743 pts | Grand bassin | 08-07-2005 MULHOUSE |
| |
| 100 Brasse Messieurs | 1'27"20 | 685 pts | Petit bassin | 04-12-2004 PONTAULT COMBAULT |
| 100 Brasse Messieurs | 1'29"32 | 642 pts | Grand bassin | 06-03-2005 PARIS |
| |
| 50 Papillon Messieurs | 0'38"58 | 558 pts | Petit bassin | 11-02-2005 DUNKERQUE |
| |
| 100 Papillon Messieurs | 1'33"58 | 358 pts | Petit bassin | 05-12-2004 PONTAULT COMBAULT |
| |
| 100 4 Nages Messieurs | 1'19"45 | 695 pts | Petit bassin | 12-02-2005 DUNKERQUE |
| |
| 200 4 Nages Messieurs | 2'56"59 | 579 pts | Petit bassin | 04-06-2005 MAISONS ALFORT |
| 200 4 Nages Messieurs | 2'59"87 | 543 pts | Grand bassin | 09-07-2005 MULHOUSE |
| |
| 400 4 Nages Messieurs | 6'26"16 | 484 pts | Petit bassin | 05-12-2004 PONTAULT COMBAULT |
| |
| |
| CARRATT Bruno |  |
| 50 NL Messieurs | 0'32"88 | 642 pts | Petit bassin | 22-01-2005 SAVIGNY LE TEMPLE |
| |
| 100 NL Messieurs | 1'09"47 | 682 pts | Petit bassin | 22-01-2005 SAVIGNY LE TEMPLE |
| |
| 100 4 Nages Messieurs | 1'21"99 | 634 pts | Petit bassin | 22-01-2005 SAVIGNY LE TEMPLE |
| |
| |
| COLLEU Emilie |  |
| 50 NL Dames | 0'35"92 | 717 pts | Petit bassin | 04-12-2004 PONTAULT COMBAULT |
| |
| 100 NL Dames | 1'14"86 | 756 pts | Grand bassin | 11-06-2005 ORSAY |
| 100 NL Dames | 1'16"12 | 725 pts | Petit bassin | 04-12-2004 PONTAULT COMBAULT |
| |
| 200 NL Dames | 2'37"60 | 764 pts | Grand bassin | 11-06-2005 ORSAY |
| 200 NL Dames | 2'37"87 | 761 pts | Petit bassin | 13-02-2005 DUNKERQUE |
| |
| 400 NL Dames | 5'23"70 | 788 pts | Petit bassin | 04-12-2004 PONTAULT COMBAULT |
| |
| |
| COLOMBO Mateo |  |
| 50 NL Messieurs | 0'29"79 | 817 pts | Petit bassin | 18-12-2004 PARIS |
| |
| 100 NL Messieurs | 1'04"01 | 834 pts | Petit bassin | 22-01-2005 SAVIGNY LE TEMPLE |
| 100 NL Messieurs | 1'06"12 | 774 pts | Grand bassin | 11-06-2005 ORSAY |
| |
| 200 NL Messieurs | 2'17"62 | 842 pts | Grand bassin | 11-06-2005 ORSAY |
| 200 NL Messieurs | 2'23"24 | 761 pts | Petit bassin | 12-02-2005 DUNKERQUE |
| |
| 50 Papillon Messieurs | 0'33"08 | 815 pts | Petit bassin | 23-01-2005 SAVIGNY LE TEMPLE |
| |
| 100 Papillon Messieurs | 1'15"66 | 714 pts | Petit bassin | 22-01-2005 SAVIGNY LE TEMPLE |
| |
| 200 Papillon Messieurs | 2'42"14 | 727 pts | Petit bassin | 13-02-2005 DUNKERQUE |
| |
| 200 4 Nages Messieurs | 2'43"51 | 731 pts | Grand bassin | 12-06-2005 ORSAY |
| |
| |
| COT Sabrina |  |
| 50 NL Dames | 0'32"13 | 923 pts | Petit bassin | 23-01-2005 SAVIGNY LE TEMPLE |
| 50 NL Dames | 0'33"76 | 831 pts | Grand bassin | 06-03-2005 PARIS |
| |
| 100 NL Dames | 1'10"17 | 881 pts | Petit bassin | 11-02-2005 DUNKERQUE |
| 100 NL Dames | 1'13"00 | 805 pts | Grand bassin | 05-03-2005 PARIS |
| |
| 200 NL Dames | 2'39"09 | 745 pts | Petit bassin | 04-12-2004 NANTERRE |
| |
| 100 Dos Dames | 1'33"21 | 560 pts | Grand bassin | 31-10-2004 BORDEAUX |
| |
| 100 Brasse Dames | 1'39"65 | 665 pts | Grand bassin | 11-06-2005 ORSAY |
| |
| 200 Brasse Dames | 3'36"36 | 604 pts | Grand bassin | 12-06-2005 ORSAY |
| |
| 50 Papillon Dames | 0'37"35 | 783 pts | Petit bassin | 10-02-2005 DUNKERQUE |
| |
| 100 Papillon Dames | 1'21"85 | 747 pts | Petit bassin | 10-02-2005 DUNKERQUE |
| 100 Papillon Dames | 1'23"82 | 702 pts | Grand bassin | 11-06-2005 ORSAY |
| |
| 100 4 Nages Dames | 1'22"25 | 822 pts | Petit bassin | 10-04-2005 MAUREPAS |
| |
| 200 4 Nages Dames | 3'00"05 | 723 pts | Petit bassin | 23-01-2005 SAVIGNY LE TEMPLE |
| 200 4 Nages Dames | 3'05"81 | 658 pts | Grand bassin | 06-03-2005 PARIS |
| |
| 400 4 Nages Dames | 6'29"80 | 643 pts | Petit bassin | 13-02-2005 DUNKERQUE |
| 400 4 Nages Dames | 6'42"43 | 575 pts | Grand bassin | 07-07-2005 MULHOUSE |
| |
| |
| DAUPHIN Julien |  |
| 50 NL Messieurs | 0'26"45 | 1029 pts | Grand bassin | 18-06-2005 PARIS |
| 50 NL Messieurs | 0'26"91 | 999 pts | Petit bassin | 15-01-2005 MENNECY |
| |
| 100 NL Messieurs | 0'57"46 | 1037 pts | Petit bassin | 11-06-2005 LE RAINCY |
| 100 NL Messieurs | 0'57"91 | 1023 pts | Grand bassin | 19-06-2005 PARIS |
| |
| 200 NL Messieurs | 2'05"48 | 1030 pts | Petit bassin | 11-06-2005 LE RAINCY |
| 200 NL Messieurs | 2'07"41 | 999 pts | Grand bassin | 21-07-2005 BLAGNAC |
| |
| 50 Dos Messieurs | 0'34"21 | 851 pts | Petit bassin | 10-10-2004 CERGY |
| |
| 100 Dos Messieurs | 1'11"23 | 875 pts | Petit bassin | 10-10-2004 CERGY |
| |
| 50 Brasse Messieurs | 0'37"03 | 860 pts | Petit bassin | 10-10-2004 CERGY |
| |
| 100 Brasse Messieurs | 1'19"88 | 846 pts | Petit bassin | 10-10-2004 CERGY |
| |
| 50 Papillon Messieurs | 0'30"82 | 934 pts | Petit bassin | 02-04-2005 SARCELLES |
| |
| 100 Papillon Messieurs | 1'06"98 | 930 pts | Petit bassin | 02-04-2005 SARCELLES |
| |
| 100 4 Nages Messieurs | 1'10"75 | 925 pts | Petit bassin | 10-10-2004 CERGY |
| |
| 200 4 Nages Messieurs | 2'27"06 | 948 pts | Petit bassin | 16-01-2005 MENNECY |
| 200 4 Nages Messieurs | 2'28"70 | 925 pts | Grand bassin | 19-03-2005 CHALON-SUR-SAONE |
| |
| |
| DEPINOIS Gaëtan |  |
| 50 NL Messieurs | 0'31"19 | 735 pts | Petit bassin | 18-12-2004 PARIS |
| |
| 100 NL Messieurs | 1'13"80 | 572 pts | Petit bassin | 13-02-2005 PARIS |
| |
| 50 Dos Messieurs | 0'41"08 | 523 pts | Petit bassin | 12-06-2005 CHELLES |
| |
| 100 Dos Messieurs | 1'24"60 | 564 pts | Petit bassin | 12-06-2005 CHELLES |
| |
| 50 Papillon Messieurs | 0'33"39 | 799 pts | Petit bassin | 18-12-2004 PARIS |
| |
| 100 Papillon Messieurs | 1'25"57 | 502 pts | Petit bassin | 05-12-2004 PONTAULT COMBAULT |
| |
| 200 4 Nages Messieurs | 2'55"16 | 594 pts | Petit bassin | 13-02-2005 PARIS |
| |
| 400 4 Nages Messieurs | 6'33"36 | 448 pts | Petit bassin | 05-12-2004 PONTAULT COMBAULT |
| |
| |
| DE MONTELLA Aurélien |  |
| 50 NL Messieurs | 0'33"09 | 631 pts | Petit bassin | 13-03-2005 PARIS |
| |
| 100 NL Messieurs | 1'08"82 | 700 pts | Petit bassin | 13-03-2005 PARIS |
| |
| 200 NL Messieurs | 2'41"06 | 532 pts | Petit bassin | 12-03-2005 PARIS |
| |
| 400 NL Messieurs | 5'56"89 | 423 pts | Petit bassin | 21-11-2004 PARIS |
| |
| 800 NL Messieurs | 12'04"57 | 457 pts | Petit bassin | 21-11-2004 PARIS |
| |
| 50 Dos Messieurs | 0'33"42 | 894 pts | Petit bassin | 13-02-2005 PARIS |
| 50 Dos Messieurs | 0'34"25 | 849 pts | Grand bassin | 27-05-2005 SARCELLES |
| |
| 100 Dos Messieurs | 1'13"31 | 822 pts | Petit bassin | 11-06-2005 LE RAINCY |
| 100 Dos Messieurs | 1'14"82 | 785 pts | Grand bassin | 28-05-2005 SARCELLES |
| |
| 200 Dos Messieurs | 2'40"70 | 769 pts | Petit bassin | 19-12-2004 PARIS |
| 200 Dos Messieurs | 2'44"70 | 722 pts | Grand bassin | 28-05-2005 SARCELLES |
| |
| 50 Papillon Messieurs | 0'35"60 | 691 pts | Petit bassin | 23-01-2005 PONTAULT ROISSY |
| |
| 100 Papillon Messieurs | 1'19"67 | 624 pts | Petit bassin | 12-02-2005 PARIS |
| |
| 200 4 Nages Messieurs | 2'47"58 | 682 pts | Petit bassin | 13-02-2005 PARIS |
| |
| 400 4 Nages Messieurs | 6'24"18 | 494 pts | Petit bassin | 20-11-2004 PARIS |
| |
| |
| DE MONTELLA Pierre Alexandr |  |
| 50 NL Messieurs | 0'34"39 | 564 pts | Petit bassin | 19-03-2005 PARIS |
| |
| 100 NL Messieurs | |