| AMARA David 70471F |
 |
| 50 Dos Messieurs |
0'34"78 |
546 pts |
Petit bassin |
15-02-2004 PARIS |
| |
| 50 Papillon Messieurs |
0'30"34 |
534 pts |
Grand bassin |
01-05-2004 SARCELLES |
| 50 Papillon Messieurs |
0'33"28 |
432 pts |
Petit bassin |
25-01-2004 SAVIGNY LE TEMPLE |
| |
| 100 Papillon Messieurs |
1'20"41 |
374 pts |
Petit bassin |
29-11-2003 PARIS |
| |
| 100 4 Nages Messieurs |
1'11"87 |
553 pts |
Petit bassin |
15-02-2004 PARIS |
| |
| 200 4 Nages Messieurs |
2'31"68 |
591 pts |
Petit bassin |
25-01-2004 SAVIGNY LE TEMPLE |
| |
| 400 4 Nages Messieurs |
5'42"98 |
538 pts |
Petit bassin |
29-11-2003 PARIS |
| |
| BANCEL Didier 67009F |
 |
| 50 NL Messieurs |
0'28"31 |
567 pts |
Petit bassin |
09-05-2004 MAISONS ALFORT |
| |
| 100 NL Messieurs |
1'04"84 |
503 pts |
Petit bassin |
15-02-2004 PARIS |
| |
| 200 NL Messieurs |
2'26"55 |
456 pts |
Petit bassin |
24-01-2004 SAVIGNY LE TEMPLE |
| |
| 50 Dos Messieurs |
0'36"22 |
504 pts |
Petit bassin |
24-01-2004 SAVIGNY LE TEMPLE |
| |
| 100 Dos Messieurs |
1'24"68 |
359 pts |
Petit bassin |
24-01-2004 SAVIGNY LE TEMPLE |
| |
| 50 Brasse Messieurs |
0'40"43 |
445 pts |
Petit bassin |
08-05-2004 MAISONS ALFORT |
| |
| 50 Papillon Messieurs |
0'32"25 |
464 pts |
Petit bassin |
09-05-2004 MAISONS ALFORT |
| |
| 100 Papillon Messieurs |
1'17"06 |
414 pts |
Petit bassin |
24-01-2004 SAVIGNY LE TEMPLE |
| |
| BARRAUD Aurelia Pilar 80043F |  |
| 50 NL Dames | 0'30"76 | 634 pts | Petit bassin | 13-12-2003 CHENNEVIERES |
| 50 NL Dames | 0'31"65 | 597 pts | Grand bassin | 01-05-2004 MENNECY |
| |
| 100 NL Dames | 1'07"24 | 608 pts | Petit bassin | 07-12-2003 PARIS |
| 100 NL Dames | 1'12"31 | 512 pts | Grand bassin | 02-05-2004 MENNECY |
| |
| 50 Papillon Dames | 0'37"92 | 487 pts | Petit bassin | 14-12-2003 CHENNEVIERES |
| |
| 100 4 Nages Dames | 1'21"57 | 559 pts | Petit bassin | 13-12-2003 CHENNEVIERES |
| |
| 200 4 Nages Dames | 3'00"35 | 517 pts | Petit bassin | 14-12-2003 CHENNEVIERES |
| |
| BERGERE Denis 69625F |  |
| 50 NL Messieurs | 0'32"64 | 412 pts | Petit bassin | 15-02-2004 PARIS |
| |
| 100 NL Messieurs | 1'15"78 | 345 pts | Petit bassin | 15-02-2004 PARIS |
| |
| 200 NL Messieurs | 2'35"61 | 391 pts | Petit bassin | 24-01-2004 SAVIGNY LE TEMPLE |
| |
| 400 NL Messieurs | 5'19"48 | 387 pts | Petit bassin | 15-02-2004 PARIS |
| |
| BON Denis 58050F |  |
| 50 NL Messieurs | 0'31"32 | 453 pts | Petit bassin | 25-01-2004 SAVIGNY LE TEMPLE |
| 50 NL Messieurs | 0'32"02 | 431 pts | Grand bassin | 19-06-2004 ORSAY |
| |
| 100 NL Messieurs | 1'12"51 | 386 pts | Petit bassin | 15-02-2004 PARIS |
| 100 NL Messieurs | 1'15"00 | 355 pts | Grand bassin | 28-08-2004 BOURGES |
| |
| 200 NL Messieurs | 2'48"43 | 314 pts | Grand bassin | 19-06-2004 ORSAY |
| |
| 50 Dos Messieurs | 0'42"42 | 353 pts | Petit bassin | 25-01-2004 SAVIGNY LE TEMPLE |
| |
| 50 Brasse Messieurs | 0'45"00 | 344 pts | Petit bassin | 15-02-2004 PARIS |
| |
| BRAC DE LA PERRIERE Pacôme 95234F |  |
| 50 NL Messieurs | 0'48"21 | 100 pts | Petit bassin | 08-02-2004 PARIS |
| |
| 50 Brasse Messieurs | 1'00"56 | 118 pts | Petit bassin | 23-11-2003 PARIS |
| |
| BRES Paul André 59009F |  |
| 50 NL Messieurs | 0'30"55 | 480 pts | Petit bassin | 09-05-2004 JULES VERNE |
| 50 NL Messieurs | 0'31"13 | 460 pts | Grand bassin | 27-08-2004 BOURGES |
| |
| 100 NL Messieurs | 1'08"09 | 449 pts | Petit bassin | 15-02-2004 PARIS |
| 100 NL Messieurs | 1'10"60 | 412 pts | Grand bassin | 28-08-2004 BOURGES |
| |
| 200 NL Messieurs | 2'37"39 | 380 pts | Petit bassin | 30-11-2003 PARIS |
| |
| 50 Brasse Messieurs | 0'37"56 | 524 pts | Petit bassin | 24-01-2004 SAVIGNY LE TEMPLE |
| |
| 50 Papillon Messieurs | 0'38"56 | 306 pts | Petit bassin | 08-05-2004 JULES VERNE |
| 50 Papillon Messieurs | 0'39"55 | 287 pts | Grand bassin | 27-08-2004 BOURGES |
| |
| 100 4 Nages Messieurs | 1'17"18 | 467 pts | Petit bassin | 15-02-2004 PARIS |
| |
| 200 4 Nages Messieurs | 3'02"06 | 381 pts | Grand bassin | 27-08-2004 BOURGES |
| 200 4 Nages Messieurs | 3'03"33 | 374 pts | Petit bassin | 08-05-2004 JULES VERNE |
| |
| BURGHGRAEVE Yannick 74804F |  |
| 50 NL Messieurs | 0'27"99 | 582 pts | Petit bassin | 26-10-2003 CERGY |
| 50 NL Messieurs | 1'00"49 | 0 pts | Grand bassin | 13-06-2004 MELUN |
| |
| 100 NL Messieurs | 0'57"27 | 668 pts | Petit bassin | 26-10-2003 CERGY |
| 100 NL Messieurs | 0'59"78 | 606 pts | Grand bassin | 28-06-2004 LIMOGES |
| |
| 200 NL Messieurs | 2'01"90 | 712 pts | Grand bassin | 28-06-2004 LIMOGES |
| 200 NL Messieurs | 2'04"32 | 679 pts | Petit bassin | 15-11-2003 SARCELLES |
| |
| 400 NL Messieurs | 4'18"73 | 673 pts | Grand bassin | 27-06-2004 LIMOGES |
| |
| 50 Dos Messieurs | 0'32"32 | 626 pts | Petit bassin | 26-10-2003 CERGY |
| |
| 100 Dos Messieurs | 1'06"22 | 626 pts | Petit bassin | 26-10-2003 CERGY |
| |
| 50 Brasse Messieurs | 0'34"75 | 620 pts | Petit bassin | 26-10-2003 CERGY |
| |
| 100 Brasse Messieurs | 1'12"97 | 657 pts | Petit bassin | 26-10-2003 CERGY |
| 100 Brasse Messieurs | 1'18"69 | 553 pts | Grand bassin | 13-06-2004 MELUN |
| |
| 200 Brasse Messieurs | 2'39"56 | 656 pts | Petit bassin | 15-11-2003 SARCELLES |
| |
| 50 Papillon Messieurs | 0'28"58 | 615 pts | Petit bassin | 06-12-2003 PARIS |
| |
| 100 Papillon Messieurs | 1'03"92 | 631 pts | Petit bassin | 26-10-2003 CERGY |
| |
| 100 4 Nages Messieurs | 1'03"24 | 749 pts | Petit bassin | 26-10-2003 CERGY |
| |
| 200 4 Nages Messieurs | 2'14"50 | 778 pts | Petit bassin | 06-12-2003 PARIS |
| 200 4 Nages Messieurs | 2'20"78 | 701 pts | Grand bassin | 28-06-2004 LIMOGES |
| |
| 400 4 Nages Messieurs | 4'44"31 | 798 pts | Petit bassin | 07-12-2003 PARIS |
| |
| CARPENTIER Christophe 63430F |  |
| 50 NL Messieurs | 0'31"42 | 450 pts | Petit bassin | 15-02-2004 PARIS |
| 50 NL Messieurs | 0'35"07 | 345 pts | Grand bassin | 28-08-2004 BOURGES |
| |
| 100 NL Messieurs | 1'10"96 | 407 pts | Grand bassin | 28-08-2004 BOURGES |
| 100 NL Messieurs | 1'13"98 | 367 pts | Petit bassin | 30-11-2003 PARIS |
| |
| 200 NL Messieurs | 2'35"03 | 395 pts | Petit bassin | 30-11-2003 PARIS |
| |
| 50 Dos Messieurs | 0'40"92 | 386 pts | Petit bassin | 08-05-2004 MAISONS ALFORT |
| |
| 50 Brasse Messieurs | 0'40"03 | 455 pts | Petit bassin | 24-01-2004 SAVIGNY LE TEMPLE |
| 50 Brasse Messieurs | 0'41"52 | 418 pts | Grand bassin | 26-08-2004 BOURGES |
| |
| 100 Brasse Messieurs | 1'30"37 | 401 pts | Grand bassin | 19-06-2004 ORSAY |
| |
| 50 Papillon Messieurs | 0'39"11 | 295 pts | Petit bassin | 08-05-2004 MAISONS ALFORT |
| 50 Papillon Messieurs | 0'40"07 | 277 pts | Grand bassin | 27-08-2004 BOURGES |
| |
| 100 4 Nages Messieurs | 1'19"07 | 440 pts | Petit bassin | 09-05-2004 MAISONS ALFORT |
| |
| 200 4 Nages Messieurs | 2'54"74 | 423 pts | Petit bassin | 08-05-2004 MAISONS ALFORT |
| 200 4 Nages Messieurs | 3'01"30 | 385 pts | Grand bassin | 20-06-2004 ORSAY |
| |
| CARRATT Bruno 77190F |  |
| 50 NL Messieurs | 0'33"36 | 391 pts | Petit bassin | 24-01-2004 SAVIGNY LE TEMPLE |
| |
| 100 NL Messieurs | 1'10"10 | 419 pts | Petit bassin | 24-01-2004 SAVIGNY LE TEMPLE |
| 100 NL Messieurs | 1'10"66 | 411 pts | Grand bassin | 20-06-2004 ORSAY |
| |
| 50 Papillon Messieurs | 0'34"27 | 404 pts | Grand bassin | 20-06-2004 ORSAY |
| 50 Papillon Messieurs | 0'35"08 | 383 pts | Petit bassin | 24-01-2004 SAVIGNY LE TEMPLE |
| |
| CHAMAYOU Jean Hugues 89006F |  |
| 50 NL Messieurs | 0'34"09 | 371 pts | Petit bassin | 08-11-2003 PARIS |
| |
| 50 Dos Messieurs | 0'43"70 | 326 pts | Petit bassin | 08-11-2003 PARIS |
| |
| 100 Dos Messieurs | 1'30"91 | 299 pts | Petit bassin | 08-11-2003 PARIS |
| |
| CHOMILIER Jean Carlos 93801F |  |
| 50 NL Messieurs | 0'39"39 | 247 pts | Petit bassin | 31-03-2004 PARIS |
| |
| 100 NL Messieurs | 1'29"86 | 206 pts | Petit bassin | 24-01-2004 PARIS |
| |
| 200 NL Messieurs | 3'26"45 | 145 pts | Petit bassin | 18-10-2003 PARIS |
| |
| 50 Dos Messieurs | 0'50"63 | 200 pts | Petit bassin | 31-03-2004 PARIS |
| |
| 100 Dos Messieurs | 1'40"63 | 220 pts | Petit bassin | 31-03-2004 PARIS |
| |
| 50 Brasse Messieurs | 0'51"64 | 232 pts | Petit bassin | 12-06-2004 PARIS |
| |
| 100 Brasse Messieurs | 1'48"06 | 247 pts | Petit bassin | 22-11-2003 PARIS |
| |
| 50 Papillon Messieurs | 0'48"68 | 151 pts | Petit bassin | 24-01-2004 PARIS |
| |
| 100 4 Nages Messieurs | 1'34"04 | 272 pts | Petit bassin | 12-06-2004 PARIS |
| |
| COT Sabrina 73420F |  |
| 50 NL Dames | 0'32"01 | 583 pts | Petit bassin | 25-01-2004 SAVIGNY LE TEMPLE |
| 50 NL Dames | 0'34"87 | 485 pts | Grand bassin | 28-08-2004 BOURGES |
| |
| 100 NL Dames | 1'10"01 | 553 pts | Petit bassin | 08-05-2004 MAISONS ALFORT |
| 100 NL Dames | 1'12"03 | 517 pts | Grand bassin | 01-05-2004 SARCELLES |
| |
| 200 NL Dames | 2'38"05 | 470 pts | Petit bassin | 09-05-2004 MAISONS ALFORT |
| 200 NL Dames | 2'40"08 | 455 pts | Grand bassin | 26-08-2004 BOURGES |
| |
| 50 Brasse Dames | 0'45"70 | 468 pts | Grand bassin | 01-05-2004 SARCELLES |
| |
| 100 Brasse Dames | 1'41"06 | 466 pts | Grand bassin | 19-06-2004 ORSAY |
| |
| 50 Papillon Dames | 0'35"36 | 568 pts | Petit bassin | 25-04-2004 MAUREPAS |
| 50 Papillon Dames | 0'35"83 | 552 pts | Grand bassin | 01-05-2004 SARCELLES |
| |
| 100 Papillon Dames | 1'24"87 | 470 pts | Grand bassin | 26-08-2004 BOURGES |
| 100 Papillon Dames | 1'29"12 | 419 pts | Petit bassin | 06-12-2003 PARIS |
| |
| 200 Papillon Dames | 3'13"76 | 388 pts | Petit bassin | 06-12-2003 PARIS |
| |
| 100 4 Nages Dames | 1'23"08 | 537 pts | Petit bassin | 09-05-2004 MAISONS ALFORT |
| |
| 200 4 Nages Dames | 3'04"54 | 490 pts | Petit bassin | 15-02-2004 PARIS |
| 200 4 Nages Dames | 3'05"24 | 485 pts | Grand bassin | 01-05-2004 SARCELLES |
| |
| CURRAT Pierre Yves 88665F |  |
| 50 NL Messieurs | 0'35"05 | 345 pts | Petit bassin | 13-12-2003 CHENNEVIERES |
| |
| 100 NL Messieurs | 1'23"79 | 260 pts | Petit bassin | 14-12-2003 CHENNEVIERES |
| |
| 50 Brasse Messieurs | 0'46"26 | 320 pts | Petit bassin | 14-12-2003 CHENNEVIERES |
| |
| 100 Brasse Messieurs | 1'40"66 | 304 pts | Petit bassin | 13-12-2003 CHENNEVIERES |
| |
| DAUMONT Olivier 73219F |  |
| 50 NL Messieurs | 0'29"31 | 526 pts | Petit bassin | 25-01-2004 SAVIGNY LE TEMPLE |
| |
| DE GAILLANDE Erika 67110F |  |
| 50 Dos Dames | 0'41"40 | 466 pts | Grand bassin | 19-06-2004 ORSAY |
| |
| 100 Dos Dames | 1'31"58 | 433 pts | Grand bassin | 20-06-2004 ORSAY |
| |
| 50 Brasse Dames | 0'44"59 | 493 pts | Petit bassin | 25-04-2004 MAUREPAS |
| |
| 50 Papillon Dames | 0'36"35 | 535 pts | Grand bassin | 20-06-2004 ORSAY |
| |
| DE MONTELLA Aurélien 91555F |  |
| 50 NL Messieurs | 0'31"60 | 444 pts | Petit bassin | 07-02-2004 PARIS |
| |
| 100 NL Messieurs | 1'10"88 | 408 pts | Grand bassin | 30-05-2004 MAUREPAS |
| 100 NL Messieurs | 1'13"76 | 370 pts | Petit bassin | 10-01-2004 PARIS |
| |
| 200 NL Messieurs | 2'44"97 | 334 pts | Petit bassin | 18-10-2003 PARIS |
| |
| 400 NL Messieurs | 5'51"75 | 293 pts | Petit bassin | 24-01-2004 PARIS |
| |
| 50 Dos Messieurs | 0'34"15 | 565 pts | Petit bassin | 15-05-2004 CRETEIL |
| 50 Dos Messieurs | 0'34"48 | 555 pts | Grand bassin | 05-06-2004 VITTEL |
| |
| 100 Dos Messieurs | 1'14"94 | 477 pts | Petit bassin | 15-05-2004 CRETEIL |
| 100 Dos Messieurs | 1'16"46 | 456 pts | Grand bassin | 30-05-2004 MAUREPAS |
| |
| 200 Dos Messieurs | 2'49"31 | 413 pts | Grand bassin | 31-01-2004 MENNECY |
| 200 Dos Messieurs | 2'50"31 | 408 pts | Petit bassin | 10-01-2004 PARIS |
| |
| 50 Brasse Messieurs | 0'40"42 | 445 pts | Petit bassin | 13-03-2004 DRANCY |
| |
| 100 Brasse Messieurs | 1'28"04 | 427 pts | Petit bassin | 22-11-2003 PARIS |
| 100 Brasse Messieurs | 1'29"55 | 410 pts | Grand bassin | 06-06-2004 VITTEL |
| |
| 50 Papillon Messieurs | 0'40"12 | 276 pts | Petit bassin | 24-01-2004 PARIS |
| |
| 100 Papillon Messieurs | 1'27"50 | 301 pts | Petit bassin | 24-01-2004 PARIS |
| |
| 100 4 Nages Messieurs | 1'19"36 | 436 pts | Petit bassin | 03-04-2004 SARCELLES |
| |
| 200 4 Nages Messieurs | 2'53"51 | 431 pts | Petit bassin | 07-02-2004 PARIS |
| 200 4 Nages Messieurs | 2'57"04 | 409 pts | Grand bassin | 31-01-2004 MENNECY |
| |
| DE MONTELLA Pierre Alexandr 93160F |  |
| 50 NL Messieurs | 0'35"90 | 324 pts | Petit bassin | 07-02-2004 PARIS |
| |
| 100 NL Messieurs | 1'23"40 | 264 pts | Grand bassin | 30-05-2004 MAUREPAS |
| 100 NL Messieurs | 1'23"83 | 260 pts | Petit bassin | 24-01-2004 PARIS |
| |
| 200 NL Messieurs | 3'21"45 | 164 pts | Petit bassin | 18-10-2003 PARIS |
| |
| 50 Dos Messieurs | 0'46"16 | 278 pts | Petit bassin | 18-10-2003 PARIS |
| |
| 100 Dos Messieurs | 1'28"32 | 323 pts | Petit bassin | 03-04-2004 SARCELLES |
| |
| 50 Brasse Messieurs | 0'52"51 | 219 pts | Petit bassin | 22-11-2003 PARIS |
| |
| 100 Brasse Messieurs | 1'38"20 | 325 pts | Petit bassin | 03-04-2004 SARCELLES |
| |
| 50 Papillon Messieurs | 0'39"20 | 293 pts | Petit bassin | 31-03-2004 PARIS |
| |
| 100 4 Nages Messieurs | 1'29"05 | 321 pts | Petit bassin | 12-06-2004 PARIS |
| |
| DHUIEGE Stéphane 60203F |  |
| 50 NL Messieurs | 0'29"17 | 532 pts | Petit bassin | 09-05-2004 MAISONS ALFORT |
| 50 NL Messieurs | 0'30"35 | 487 pts | Grand bassin | 19-06-2004 ORSAY |
| |
| 50 Dos Messieurs | 0'37"48 | 470 pts | Petit bassin | 25-04-2004 MAUREPAS |
| 50 Dos Messieurs | 0'38"70 | 439 pts | Grand bassin | 19-06-2004 ORSAY |
| |
| 100 Dos Messieurs | 1'26"20 | 343 pts | Petit bassin | 24-01-2004 SAVIGNY LE TEMPLE |
| |
| 50 Brasse Messieurs | 0'39"56 | 467 pts | Petit bassin | 08-05-2004 MAISONS ALFORT |
| |
| 100 4 Nages Messieurs | 1'19"43 | 435 pts | Petit bassin | 09-05-2004 MAISONS ALFORT |
| |
| DUFEUTRELLE Guillaume 78094 |